Statystyki dla: bip.pakoslaw.leszczynskie.net
Prezentowany okres: styczeń 2010
Wygenerowano 01-Feb-2010 20:31 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: styczeń 2010
Całkowita liczba wywołań30371
Całkowita liczba plików24955
Wszystkie Strony16454
Wszystkie Wizyty5481
Całkowita liczba KB1732494
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji1281
Całkowita liczba unikalnych URLi2976
Całkowita liczba unikalnych odnośników845
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek60
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę401136
Wywołań dziennie9792210
Plików dziennie8051985
Stron dziennie5301517
Wizyt dziennie176251
Kilobajtów dziennie55887148696
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK24955
Code 206 - Częściowa zawartość423
Code 301 - Przeniesiono na stałe219
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo35
Code 304 - Niezmodyfikowany2370
Code 403 - Zakazane25
Code 404 - Nie znaleziono2180
Code 405 - Nieuznawana metoda164
 
Raport Dzienny -  styczeń 2010
 
Dzienne statystyki - styczeń 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 581 1.91% 484 1.94% 332 2.02% 150 2.74% 101 7.88% 7744 0.45%
2 330 1.09% 243 0.97% 177 1.08% 101 1.84% 75 5.85% 72601 4.19%
3 294 0.97% 207 0.83% 142 0.86% 96 1.75% 95 7.42% 24770 1.43%
4 1189 3.91% 945 3.79% 735 4.47% 185 3.38% 131 10.23% 27173 1.57%
5 1145 3.77% 936 3.75% 652 3.96% 246 4.49% 161 12.57% 44111 2.55%
6 1081 3.56% 845 3.39% 534 3.25% 221 4.03% 155 12.10% 26063 1.50%
7 476 1.57% 388 1.55% 271 1.65% 141 2.57% 84 6.56% 11468 0.66%
8 1144 3.77% 923 3.70% 613 3.73% 231 4.21% 159 12.41% 55147 3.18%
9 890 2.93% 725 2.91% 500 3.04% 195 3.56% 125 9.76% 110105 6.36%
10 1628 5.36% 1199 4.80% 1006 6.11% 216 3.94% 137 10.69% 136021 7.85%
11 1554 5.12% 1313 5.26% 688 4.18% 251 4.58% 158 12.33% 148696 8.58%
12 1325 4.36% 1161 4.65% 623 3.79% 220 4.01% 152 11.87% 84441 4.87%
13 1439 4.74% 1164 4.66% 614 3.73% 242 4.42% 158 12.33% 135491 7.82%
14 1075 3.54% 916 3.67% 497 3.02% 215 3.92% 122 9.52% 94817 5.47%
15 1555 5.12% 1215 4.87% 937 5.69% 201 3.67% 136 10.62% 56328 3.25%
16 359 1.18% 303 1.21% 211 1.28% 123 2.24% 81 6.32% 16067 0.93%
17 937 3.09% 800 3.21% 526 3.20% 199 3.63% 108 8.43% 42228 2.44%
18 1302 4.29% 1130 4.53% 659 4.01% 222 4.05% 142 11.09% 58707 3.39%
19 1423 4.69% 1171 4.69% 702 4.27% 200 3.65% 137 10.69% 95454 5.51%
20 1162 3.83% 991 3.97% 599 3.64% 172 3.14% 123 9.60% 33219 1.92%
21 2210 7.28% 1985 7.95% 1517 9.22% 173 3.16% 120 9.37% 83778 4.84%
22 992 3.27% 809 3.24% 511 3.11% 171 3.12% 118 9.21% 34982 2.02%
23 602 1.98% 543 2.18% 467 2.84% 131 2.39% 108 8.43% 29775 1.72%
24 667 2.20% 555 2.22% 392 2.38% 158 2.88% 111 8.67% 20400 1.18%
25 1409 4.64% 1031 4.13% 637 3.87% 206 3.76% 151 11.79% 103427 5.97%
26 994 3.27% 802 3.21% 497 3.02% 180 3.28% 132 10.30% 75888 4.38%
27 354 1.17% 292 1.17% 189 1.15% 103 1.88% 84 6.56% 15100 0.87%
28 431 1.42% 349 1.40% 214 1.30% 108 1.97% 91 7.10% 30432 1.76%
29 830 2.73% 697 2.79% 390 2.37% 185 3.38% 136 10.62% 25503 1.47%
30 614 2.02% 527 2.11% 352 2.14% 157 2.86% 107 8.35% 17295 1.00%
31 379 1.25% 306 1.23% 270 1.64% 106 1.93% 74 5.78% 15266 0.88%
 
Raport Godzinowy -  styczeń 2010
 
Godzinowe statystyki - styczeń 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 23 723 2.38% 19 613 2.46% 13 433 2.63% 1078 33415 1.93%
1 26 832 2.74% 23 718 2.88% 17 537 3.26% 612 18968 1.09%
2 19 604 1.99% 16 510 2.04% 12 386 2.35% 733 22708 1.31%
3 27 863 2.84% 22 710 2.85% 16 525 3.19% 1069 33141 1.91%
4 31 964 3.17% 22 693 2.78% 17 549 3.34% 2043 63321 3.65%
5 27 855 2.82% 24 746 2.99% 20 637 3.87% 1958 60700 3.50%
6 23 736 2.42% 19 611 2.45% 14 439 2.67% 650 20164 1.16%
7 34 1072 3.53% 26 816 3.27% 17 553 3.36% 3319 102885 5.94%
8 63 1958 6.45% 48 1512 6.06% 27 862 5.24% 6271 194390 11.22%
9 67 2088 6.87% 53 1649 6.61% 30 935 5.68% 5108 158359 9.14%
10 58 1807 5.95% 46 1448 5.80% 25 799 4.86% 2789 86445 4.99%
11 63 1974 6.50% 50 1569 6.29% 26 832 5.06% 3673 113869 6.57%
12 80 2508 8.26% 72 2244 8.99% 56 1744 10.60% 2624 81355 4.70%
13 69 2144 7.06% 57 1785 7.15% 41 1272 7.73% 4487 139111 8.03%
14 54 1678 5.53% 42 1331 5.33% 25 804 4.89% 4278 132603 7.65%
15 52 1627 5.36% 40 1270 5.09% 23 725 4.41% 4043 125337 7.23%
16 30 955 3.14% 25 802 3.21% 16 511 3.11% 1765 54711 3.16%
17 37 1164 3.83% 32 1016 4.07% 22 696 4.23% 1657 51376 2.97%
18 40 1260 4.15% 34 1073 4.30% 19 591 3.59% 1542 47812 2.76%
19 28 879 2.89% 23 741 2.97% 15 490 2.98% 1385 42933 2.48%
20 25 794 2.61% 21 658 2.64% 14 456 2.77% 717 22224 1.28%
21 40 1264 4.16% 35 1095 4.39% 24 757 4.60% 1647 51065 2.95%
22 28 884 2.91% 24 746 2.99% 15 474 2.88% 1042 32311 1.86%
23 23 738 2.43% 19 599 2.40% 14 447 2.72% 1397 43293 2.50%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2976 URLi
# Wywołania KB URL
1 1144 3.77% 5901 0.34% /
2 1096 3.61% 713 0.04% /scripts.js
3 500 1.65% 2179 0.13% /dokumenty/39/14
4 479 1.58% 3161 0.18% /dokumenty/35/14
5 469 1.54% 3107 0.18% /dokumenty/35
6 430 1.42% 3868 0.22% /dokumenty/39
7 429 1.41% 3097 0.18% /dokumenty/37
8 393 1.29% 2831 0.16% /dokumenty/37/14
9 350 1.15% 244 0.01% /bip.ico
10 263 0.87% 2840 0.16% /dokumenty
11 258 0.85% 5683 0.33% /dokument/1316
12 254 0.84% 491936 28.39% /files/1316/projekt_budowlano_wykonawczy_budowa_sciezki_pieszo-rowerowej_wraz_z_elementami_malej_architektury.pdf
13 230 0.76% 8890 0.51% /files/1316/kosztorys_ofertowy_na_plac_zabaw..pdf
14 219 0.72% 6997 0.40% /files/1316/karta_urzadzenia_wielofunkcyjnego.pdf
15 215 0.71% 6852 0.40% /files/1316/sst_cz.1_oglna_110209.pdf
16 212 0.70% 18541 1.07% /files/1316/sst_cz.7_nawierzchnia_z_bet._kostki_bruk._110209.pdf
17 206 0.68% 11370 0.66% /files/1316/siwz_na_budowe_sciezki_pieszo_rowerowej_wraz_z_elementami_malej_architektury_i_placem_zabaw_nad_zbiornikiem_pakosla
18 188 0.62% 6606 0.38% /files/1316/specyfikacja_techniczna_na_plac_zabaw.pdf
19 179 0.59% 4701 0.27% /files/1316/sst_cz.5_warstwy_podsypkowe_110209.pdf
20 170 0.56% 54271 3.13% /files/1316/przedmiar_robot_na_budowe_sciezki_pieszo_-_rowerowej.pdf
21 165 0.54% 8185 0.47% /files/1316/koszotrys_ofertowy_i_przedmiar_ma_sciezke_pieszo-rowerowa.pdf
22 165 0.54% 4489 0.26% /files/1316/sst_cz.4_koryto_wraz_z_profilowaniem_i_zagszczaniem_podoa_110209.pdf
23 164 0.54% 4280 0.25% /files/1316/sst_cz.8_betonowe_obrzea_chodnikowe_110209.pdf
24 163 0.54% 4647 0.27% /files/1316/sst_cz.2_odtworzenie_trasy_i_punktw_wysokociowych_110209.pdf
25 163 0.54% 4677 0.27% /files/1316/sst_cz.3_zdjcie_warstwy_humusu_110209.pdf
26 163 0.54% 4546 0.26% /files/1316/sst_cz.6_podbudowa_z_kruszywa_amanego_stab._mechanicznie_110209.pdf
27 101 0.33% 794 0.05% /jednostki
28 88 0.29% 414 0.02% /osoby
29 82 0.27% 445 0.03% /tematy
30 77 0.25% 462 0.03% /dokumenty/7
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2976 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 254 0.84% 491936 28.39% /files/1316/projekt_budowlano_wykonawczy_budowa_sciezki_pieszo-rowerowej_wraz_z_elementami_malej_architektury.pdf
2 14 0.05% 98010 5.66% /files/176/w.krzyzosiak.pdf
3 32 0.11% 81951 4.73% /files/1081/odnowa_i_rozwoj_wsi_pakosaw.doc
4 35 0.12% 78570 4.54% /files/987/plan_odnowy_miejscowosci_golejewo_na_sesje.doc
5 170 0.56% 54271 3.13% /files/1316/przedmiar_robot_na_budowe_sciezki_pieszo_-_rowerowej.pdf
6 8 0.03% 50849 2.94% /files/183/z.tyczynski.pdf
7 7 0.02% 39769 2.30% /files/182/j.tomczak.pdf
8 2 0.01% 38489 2.22% /files/1201/projekt_budowlany_-_cz._2.zip
9 7 0.02% 37659 2.17% /files/175/h.kmiec.pdf
10 4 0.01% 37397 2.16% /files/1201/projekt_budowlany_-_cz._1.zip
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1607 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1144 3.77% 553 10.18% /
2 429 1.41% 331 6.09% /dokumenty/37
3 500 1.65% 299 5.50% /dokumenty/39/14
4 479 1.58% 99 1.82% /dokumenty/35/14
5 393 1.29% 98 1.80% /dokumenty/37/14
6 206 0.68% 69 1.27% /files/1316/siwz_na_budowe_sciezki_pieszo_rowerowej_wraz_z_elementami_malej_architektury_i_placem_zabaw_nad_zbiornikiem_pakosla
7 258 0.85% 60 1.10% /dokument/1316
8 59 0.19% 50 0.92% /dokument/508/510
9 430 1.42% 48 0.88% /dokumenty/39
10 469 1.54% 41 0.75% /dokumenty/35
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1590 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1144 3.77% 385 7.09% /
2 430 1.42% 328 6.04% /dokumenty/39
3 479 1.58% 175 3.22% /dokumenty/35/14
4 258 0.85% 140 2.58% /dokument/1316
5 393 1.29% 127 2.34% /dokumenty/37/14
6 500 1.65% 105 1.93% /dokumenty/39/14
7 206 0.68% 92 1.70% /files/1316/siwz_na_budowe_sciezki_pieszo_rowerowej_wraz_z_elementami_malej_architektury_i_placem_zabaw_nad_zbiornikiem_pakosla
8 469 1.54% 77 1.42% /dokumenty/35
9 263 0.87% 48 0.88% /dokumenty
10 59 0.19% 40 0.74% /dokument/508/510
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1281 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2598 8.55% 2371 9.50% 20273 1.17% 168 3.07% crawl6.dotnetdotcom.org
2 1728 5.69% 1542 6.18% 50741 2.93% 191 3.48% b3090882.crawl.yahoo.net
3 1266 4.17% 669 2.68% 32232 1.86% 60 1.09% gky114.internetdsl.tpnet.pl
4 1088 3.58% 1088 4.36% 8283 0.48% 390 7.12% s241.gbp.pl
5 1017 3.35% 1015 4.07% 7385 0.43% 5 0.09% bot3.linguee.com
6 615 2.02% 381 1.53% 9858 0.57% 1 0.02% crawling.wp.pl
7 594 1.96% 528 2.12% 8864 0.51% 57 1.04% b3090807.crawl.yahoo.net
8 424 1.40% 236 0.95% 82238 4.75% 15 0.27% alx94.internetdsl.tpnet.pl
9 361 1.19% 337 1.35% 27047 1.56% 26 0.47% 93-181-190-1.as.kn.pl
10 272 0.90% 266 1.07% 6493 0.37% 3 0.05% crawl-0c.cuil.com
11 265 0.87% 265 1.06% 553 0.03% 19 0.35% absr77.neoplus.adsl.tpnet.pl
12 249 0.82% 249 1.00% 298 0.02% 15 0.27% adas33.neoplus.adsl.tpnet.pl
13 241 0.79% 241 0.97% 438 0.03% 19 0.35% aekc98.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 240 0.79% 162 0.65% 14110 0.81% 60 1.09% crawl-66-249-65-182.googlebot.com
15 236 0.78% 171 0.69% 6900 0.40% 16 0.29% isw110.internetdsl.tpnet.pl
16 229 0.75% 229 0.92% 423 0.02% 23 0.42% aekd218.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 220 0.72% 219 0.88% 1533 0.09% 1 0.02% xeron.cronosit.lv
18 219 0.72% 191 0.77% 5440 0.31% 38 0.69% b3091002.crawl.yahoo.net
19 215 0.71% 215 0.86% 512 0.03% 20 0.36% acug174.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 213 0.70% 213 0.85% 427 0.02% 23 0.42% absr90.neoplus.adsl.tpnet.pl
21 212 0.70% 209 0.84% 4283 0.25% 11 0.20% duu50.internetdsl.tpnet.pl
22 210 0.69% 210 0.84% 400 0.02% 5 0.09% acug154.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 200 0.66% 199 0.80% 1452 0.08% 1 0.02% 93.174.95.160
24 187 0.62% 187 0.75% 424 0.02% 23 0.42% afiz68.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 178 0.59% 160 0.64% 339 0.02% 23 0.42% afis252.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 162 0.53% 150 0.60% 386 0.02% 22 0.40% aadk251.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 161 0.53% 147 0.59% 294 0.02% 20 0.36% accj154.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 160 0.53% 160 0.64% 831 0.05% 4 0.07% 5ed309ba.cable.ziggo.nl
29 158 0.52% 114 0.46% 125815 7.26% 54 0.99% b3091086.crawl.yahoo.net
30 147 0.48% 146 0.59% 16868 0.97% 9 0.16% users2.gbp.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1281 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 158 0.52% 114 0.46% 125815 7.26% 54 0.99% b3091086.crawl.yahoo.net
2 424 1.40% 236 0.95% 82238 4.75% 15 0.27% alx94.internetdsl.tpnet.pl
3 85 0.28% 56 0.22% 66176 3.82% 27 0.49% llf320043.crawl.yahoo.net
4 57 0.19% 41 0.16% 57712 3.33% 1 0.02% tkt21.ster-net.pl
5 109 0.36% 101 0.40% 53895 3.11% 5 0.09% crawl-66-249-65-79.googlebot.com
6 91 0.30% 79 0.32% 51460 2.97% 20 0.36% crawl-66-249-65-179.googlebot.com
7 1728 5.69% 1542 6.18% 50741 2.93% 191 3.48% b3090882.crawl.yahoo.net
8 60 0.20% 35 0.14% 44496 2.57% 1 0.02% dao217.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 54 0.18% 54 0.22% 40041 2.31% 2 0.04% cental.ar.wroc.pl
10 49 0.16% 32 0.13% 36932 2.13% 18 0.33% b3090890.crawl.yahoo.net
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 845 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 3557 11.71% http://www.bip.pakoslaw.pl/
2 1543 5.08% http://www.google.pl/
3 866 2.85% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokument/1316
4 441 1.45% http://www.google.pl/search
5 417 1.37% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokumenty
6 309 1.02% http://www.pakoslaw.pl/
7 248 0.82% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokument/508/510
8 160 0.53% http://www.tienersbox.net/
9 135 0.44% http://www.bip.pakoslaw.pl/pak.css
10 123 0.40% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokumenty/7
11 113 0.37% http://www.bip.pakoslaw.pl/jednostki
12 112 0.37% http://www.bip.pakoslaw.pl/osoby
13 89 0.29% http://www.bip.pakoslaw.pl/admin/index.php
14 89 0.29% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokumenty/39
15 87 0.29% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokumenty/35
16 74 0.24% http://www.bip.pakoslaw.pl./
17 69 0.23% http://www.bip.pakoslaw.pl/tematy
18 61 0.20% http://bip.pakoslaw.pl/
19 59 0.19% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokumenty/39/14
20 52 0.17% http://www.google.pl/url
21 44 0.14% http://www.bip.pakoslaw.pl/szukaj/
22 42 0.14% http://www.bip.pakoslaw.pl/osoby/2
23 40 0.13% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokumenty/10
24 39 0.13% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokumenty/35/14
25 38 0.13% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokumenty/3
26 37 0.12% http://www.google.com/search
27 33 0.11% http://www.bip.pakoslaw.pl
28 32 0.11% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokument/1312
29 32 0.11% http://www.bip.pakoslaw.pl/szukaj
30 31 0.10% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokument/883
 
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 78 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 7 5.98% pakosław
2 7 5.98% urząd gminy pakosław
3 5 4.27% bip pakosław
4 3 2.56% gmina pakosław bip
5 3 2.56% plac zabaw pakosław
6 3 2.56% ryszard przewozny konie
7 3 2.56% www.pakoslaw.pl
8 2 1.71% 14 styczen wypadek w jutrosinie
9 2 1.71% bip pakoslaw
10 2 1.71% bip pakosław pl
11 2 1.71% gmina pakosŁaw bip
12 2 1.71% gmina pakosław
13 2 1.71% gs pakosław
14 2 1.71% pakoslaw bip
15 2 1.71% pakosŁaw bip
16 2 1.71% pakosław bip
17 2 1.71% rada sołecka pakosław
18 2 1.71% ug pakosław
19 2 1.71% urząd marszałkowski poznań dotacje na modernizacje
20 2 1.71% wodociągi pakosławskie
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 60 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 6401 21.08% MSIE 8.0
2 4867 16.03% Mozilla/5.0
3 3888 12.80% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 2775 9.14% Yahoo! Slurp/3.0
5 2744 9.03% DotBot/1.1
6 2421 7.97% MSIE 7.0
7 2218 7.30% MSIE 6.0
8 1017 3.35% Linguee Bot (http://www.linguee.com/bot; bot@linguee.com)
9 615 2.02% NetSprint -- 3.0
10 551 1.81% Googlebot/2.1
11 420 1.38% Purebot/1.1
12 318 1.05% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
13 265 0.87% Opera/9.2
14 227 0.75% Win16
15 182 0.60% Microsoft Data Access Internet Publishing Provider Protocol D
Odwołania wg krajów -  styczeń 2010

 
Pierwsze 14 z ogólnej liczby 14 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 15277 50.30% 12757 51.12% 983017 56.74% Polska
2 6721 22.13% 5169 20.71% 360057 20.78% Komercyjna USA
3 3001 9.88% 2608 10.45% 319306 18.43% Sieć (net)
4 2771 9.12% 2510 10.06% 21783 1.26% Organizacja niekomercyjna
5 1930 6.35% 1754 7.03% 43471 2.51% Nieznany
6 230 0.76% 159 0.64% 1610 0.09% Rosja
7 220 0.72% 219 0.88% 1533 0.09% Łotwa
8 165 0.54% 165 0.66% 857 0.05% Holandia
9 15 0.05% 12 0.05% 180 0.01% Dania
10 15 0.05% 6 0.02% 213 0.01% Norwegia
11 11 0.04% 6 0.02% 87 0.01% Japonia
12 8 0.03% 8 0.03% 142 0.01% Australia
13 5 0.02% 3 0.01% 237 0.01% Irlandia
14 2 0.01% 2 0.01% 0 0.00% Niemcy