Statystyki dla: bip.pakoslaw.pl
Prezentowany okres: luty 2010
Wygenerowano 01-Mar-2010 19:31 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: luty 2010
Całkowita liczba wywołań23663
Całkowita liczba plików19616
Wszystkie Strony13788
Wszystkie Wizyty4582
Całkowita liczba KB1181559
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji1484
Całkowita liczba unikalnych URLi2957
Całkowita liczba unikalnych odnośników916
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek71
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę35911
Wywołań dziennie8451911
Plików dziennie7001772
Stron dziennie4921596
Wizyt dziennie163220
Kilobajtów dziennie42199123389
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK19616
Code 206 - Częściowa zawartość158
Code 301 - Przeniesiono na stałe185
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo32
Code 304 - Niezmodyfikowany1806
Code 403 - Zakazane12
Code 404 - Nie znaleziono1716
Code 405 - Nieuznawana metoda138
 
Raport Dzienny -  luty 2010
 
Dzienne statystyki - luty 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 585 2.47% 518 2.64% 450 3.26% 117 2.55% 84 5.66% 24429 2.07%
2 268 1.13% 216 1.10% 153 1.11% 104 2.27% 91 6.13% 3798 0.32%
3 370 1.56% 313 1.60% 248 1.80% 126 2.75% 100 6.74% 19296 1.63%
4 921 3.89% 759 3.87% 494 3.58% 199 4.34% 159 10.71% 23023 1.95%
5 960 4.06% 733 3.74% 549 3.98% 187 4.08% 135 9.10% 48603 4.11%
6 755 3.19% 602 3.07% 506 3.67% 172 3.75% 115 7.75% 42332 3.58%
7 724 3.06% 580 2.96% 499 3.62% 191 4.17% 120 8.09% 18900 1.60%
8 952 4.02% 756 3.85% 594 4.31% 192 4.19% 132 8.89% 15491 1.31%
9 1110 4.69% 921 4.70% 625 4.53% 216 4.71% 155 10.44% 24848 2.10%
10 911 3.85% 774 3.95% 558 4.05% 168 3.67% 122 8.22% 38391 3.25%
11 828 3.50% 731 3.73% 556 4.03% 179 3.91% 125 8.42% 69054 5.84%
12 964 4.07% 806 4.11% 555 4.03% 165 3.60% 132 8.89% 33796 2.86%
13 457 1.93% 393 2.00% 314 2.28% 140 3.06% 115 7.75% 16631 1.41%
14 1911 8.08% 1772 9.03% 1596 11.58% 201 4.39% 131 8.83% 65193 5.52%
15 1051 4.44% 911 4.64% 623 4.52% 191 4.17% 159 10.71% 16891 1.43%
16 745 3.15% 587 2.99% 407 2.95% 151 3.30% 114 7.68% 19976 1.69%
17 224 0.95% 149 0.76% 121 0.88% 22 0.48% 27 1.82% 16136 1.37%
18 344 1.45% 284 1.45% 218 1.58% 113 2.47% 94 6.33% 6364 0.54%
19 463 1.96% 374 1.91% 312 2.26% 131 2.86% 100 6.74% 26242 2.22%
20 703 2.97% 572 2.92% 447 3.24% 179 3.91% 114 7.68% 31931 2.70%
21 739 3.12% 614 3.13% 445 3.23% 180 3.93% 123 8.29% 59930 5.07%
22 1434 6.06% 1062 5.41% 680 4.93% 200 4.36% 170 11.46% 31714 2.68%
23 1867 7.89% 1419 7.23% 703 5.10% 183 3.99% 160 10.78% 120084 10.16%
24 1583 6.69% 1410 7.19% 634 4.60% 215 4.69% 183 12.33% 120518 10.20%
25 1233 5.21% 966 4.92% 500 3.63% 155 3.38% 120 8.09% 123389 10.44%
26 301 1.27% 252 1.28% 206 1.49% 104 2.27% 74 4.99% 46771 3.96%
27 416 1.76% 378 1.93% 302 2.19% 220 4.80% 199 13.41% 22440 1.90%
28 844 3.57% 764 3.89% 493 3.58% 197 4.30% 103 6.94% 95388 8.07%
 
Raport Godzinowy -  luty 2010
 
Godzinowe statystyki - luty 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 21 596 2.52% 17 482 2.46% 14 407 2.95% 1634 45765 3.87%
1 22 620 2.62% 18 506 2.58% 14 409 2.97% 1963 54965 4.65%
2 16 456 1.93% 13 371 1.89% 11 315 2.28% 346 9697 0.82%
3 18 521 2.20% 15 428 2.18% 12 347 2.52% 167 4686 0.40%
4 18 520 2.20% 16 458 2.33% 14 405 2.94% 887 24822 2.10%
5 18 529 2.24% 16 454 2.31% 13 372 2.70% 1976 55317 4.68%
6 18 523 2.21% 15 431 2.20% 10 293 2.13% 1023 28631 2.42%
7 33 938 3.96% 26 738 3.76% 15 446 3.23% 3795 106247 8.99%
8 43 1225 5.18% 35 984 5.02% 23 645 4.68% 1445 40458 3.42%
9 54 1518 6.42% 43 1218 6.21% 28 792 5.74% 1135 31770 2.69%
10 53 1486 6.28% 36 1021 5.20% 22 619 4.49% 1482 41505 3.51%
11 49 1379 5.83% 39 1117 5.69% 20 584 4.24% 3059 85657 7.25%
12 50 1416 5.98% 42 1194 6.09% 27 783 5.68% 2257 63206 5.35%
13 85 2388 10.09% 74 2073 10.57% 57 1602 11.62% 4602 128855 10.91%
14 49 1373 5.80% 40 1136 5.79% 28 788 5.72% 1757 49193 4.16%
15 35 1001 4.23% 30 851 4.34% 18 516 3.74% 2028 56782 4.81%
16 36 1031 4.36% 29 836 4.26% 21 611 4.43% 1686 47196 3.99%
17 34 959 4.05% 29 817 4.16% 21 589 4.27% 2180 61030 5.17%
18 29 823 3.48% 25 706 3.60% 16 458 3.32% 1218 34097 2.89%
19 31 877 3.71% 26 736 3.75% 18 517 3.75% 2334 65341 5.53%
20 44 1234 5.21% 38 1086 5.54% 28 799 5.79% 2393 67014 5.67%
21 25 710 3.00% 22 641 3.27% 15 438 3.18% 1003 28098 2.38%
22 23 656 2.77% 19 538 2.74% 13 379 2.75% 1181 33073 2.80%
23 31 884 3.74% 28 794 4.05% 24 674 4.89% 648 18155 1.54%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2957 URLi
# Wywołania KB URL
1 1000 4.23% 664 0.06% /scripts.js
2 890 3.76% 4597 0.39% /
3 591 2.50% 2599 0.22% /dokumenty/39/14
4 505 2.13% 3448 0.29% /dokumenty/35/14
5 447 1.89% 3227 0.27% /dokumenty/37/14
6 427 1.80% 2937 0.25% /dokumenty/35
7 389 1.64% 3508 0.30% /dokumenty/39
8 371 1.57% 2683 0.23% /dokumenty/37
9 258 1.09% 179 0.02% /bip.ico
10 241 1.02% 2614 0.22% /dokumenty
11 107 0.45% 3206 0.27% /admin/
12 97 0.41% 456 0.04% /osoby
13 76 0.32% 1814 0.15% /dokument/1341
14 76 0.32% 4165 0.35% /files/272/za_144.doc
15 69 0.29% 384 0.03% /tematy
16 64 0.27% 529 0.04% /jednostki
17 61 0.26% 4483 0.38% /files/1341/siwz_na_budowe_kanalizacji_sanitarnej_grawitacyjnej_i_cisnieniowej_w_miejscowosci_sowy_etap_ii_i_w_miejscowosciach_
18 58 0.25% 250 0.02% /dokumenty/39/2010
19 55 0.23% 301 0.03% /szukaj
20 53 0.22% 4445 0.38% /files/1341/bialykal_przedmiary.zip
21 52 0.22% 312 0.03% /dokumenty/7
22 50 0.21% 539 0.05% /_stats/
23 50 0.21% 1109 0.09% /dokument/1316
24 50 0.21% 3688 0.31% /files/1341/biayka_opis_sieci.pdf
25 49 0.21% 245 0.02% /dokumenty/35/2010
26 49 0.21% 1420 0.12% /files/1341/kanalizacja_sowy_-_przedmiar_przylaczy_do_granicy_dzialki.pdf
27 48 0.20% 2886 0.24% /files/1341/szczegolowa_specyfikacja_techniczna_kanalizacji_sowy.doc
28 48 0.20% 3644 0.31% /files/971/opis_techniczny.pdf
29 47 0.20% 3989 0.34% /files/1341/kanalizacji_sowy_-_przedmiar_rurociagu_glownego.pdf
30 47 0.20% 3168 0.27% /files/1341/zaorle-przedmiary.zip
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2957 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 40 0.17% 92898 7.86% /files/1081/odnowa_i_rozwoj_wsi_pakosaw.doc
2 35 0.15% 87855 7.44% /files/987/plan_odnowy_miejscowosci_golejewo_na_sesje.doc
3 37 0.16% 64428 5.45% /files/1341/projekt_budowlany_sowy.zip
4 7 0.03% 58068 4.91% /files/324/mapa_sytuacyjna_budowanej_drogi_chojno_-_ciegna.pdf
5 44 0.19% 52771 4.47% /files/1341/przepompownie_zaorle.zip
6 3 0.01% 50232 4.25% /files/1323/odnowa_i_rozwoj_wsi_golejewko_zaktualizowane.doc
7 7 0.03% 46611 3.94% /files/175/h.kmiec.pdf
8 5 0.02% 43686 3.70% /files/173/f.antkowiak.pdf
9 4 0.02% 40871 3.46% /files/174/j.chudy.pdf
10 7 0.03% 32710 2.77% /files/178/z.maciejak.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1516 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 890 3.76% 516 11.33% /
2 591 2.50% 330 7.24% /dokumenty/39/14
3 371 1.57% 313 6.87% /dokumenty/37
4 505 2.13% 154 3.38% /dokumenty/35/14
5 447 1.89% 91 2.00% /dokumenty/37/14
6 389 1.64% 47 1.03% /dokumenty/39
7 38 0.16% 38 0.83% http://www.bip.pakoslaw.pl/
8 45 0.19% 37 0.81% /dokument/508/510
9 28 0.12% 25 0.55% /_stats/usage_201002.html
10 241 1.02% 25 0.55% /dokumenty
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1517 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 890 3.76% 334 7.36% /
2 427 1.80% 222 4.89% /dokumenty/35
3 447 1.89% 204 4.50% /dokumenty/37/14
4 505 2.13% 196 4.32% /dokumenty/35/14
5 591 2.50% 168 3.70% /dokumenty/39/14
6 389 1.64% 151 3.33% /dokumenty/39
7 38 0.16% 38 0.84% http://www.bip.pakoslaw.pl/
8 241 1.02% 33 0.73% /dokumenty
9 76 0.32% 31 0.68% /dokument/1341
10 45 0.19% 31 0.68% /dokument/508/510
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1484 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1951 8.24% 1770 9.02% 70203 5.94% 181 3.95% b3091289.crawl.yahoo.net
2 1872 7.91% 1722 8.78% 14903 1.26% 133 2.90% crawl6.dotnetdotcom.org
3 1065 4.50% 686 3.50% 42903 3.63% 31 0.68% gky114.internetdsl.tpnet.pl
4 1001 4.23% 999 5.09% 7841 0.66% 1 0.02% bot4.linguee.com
5 885 3.74% 885 4.51% 6823 0.58% 318 6.94% rev241.gbp.pl
6 298 1.26% 278 1.42% 10246 0.87% 26 0.57% b3091024.crawl.yahoo.net
7 281 1.19% 120 0.61% 2808 0.24% 1 0.02% esq149.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 275 1.16% 274 1.40% 2027 0.17% 1 0.02% broadband-95-84-139-250.nationalcablenetworks.ru
9 239 1.01% 231 1.18% 8382 0.71% 17 0.37% 93-181-190-1.as.kn.pl
10 199 0.84% 164 0.84% 1490 0.13% 27 0.59% crawl7.dotnetdotcom.org
11 197 0.83% 197 1.00% 418 0.04% 20 0.44% aekc190.neoplus.adsl.tpnet.pl
12 195 0.82% 195 0.99% 8249 0.70% 14 0.31% rev245.gbp.pl
13 182 0.77% 182 0.93% 316 0.03% 24 0.52% afit192.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 179 0.76% 132 0.67% 95556 8.09% 65 1.42% b3091134.crawl.yahoo.net
15 169 0.71% 137 0.70% 2299 0.19% 124 2.71% spider34.yandex.ru
16 168 0.71% 140 0.71% 1770 0.15% 8 0.17% crawling.wp.pl
17 158 0.67% 143 0.73% 8899 0.75% 13 0.28% duu50.internetdsl.tpnet.pl
18 131 0.55% 67 0.34% 1252 0.11% 8 0.17% irg122.internetdsl.tpnet.pl
19 129 0.55% 95 0.48% 14423 1.22% 7 0.15% ech164.internetdsl.tpnet.pl
20 125 0.53% 85 0.43% 18433 1.56% 3 0.07% eal226.internetdsl.tpnet.pl
21 122 0.52% 122 0.62% 457 0.04% 22 0.48% abun32.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 117 0.49% 117 0.60% 301 0.03% 20 0.44% abuo112.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 114 0.48% 114 0.58% 315 0.03% 15 0.33% adaq39.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 113 0.48% 55 0.28% 1662 0.14% 3 0.07% static-ip-87-248-88-91.promax.media.pl
25 111 0.47% 98 0.50% 2732 0.23% 16 0.35% b3091002.crawl.yahoo.net
26 110 0.46% 22 0.11% 259 0.02% 1 0.02% 87-205-228-10.adsl.inetia.pl
27 99 0.42% 99 0.50% 758 0.06% 35 0.76% s241.gbp.pl
28 89 0.38% 62 0.32% 1152 0.10% 2 0.04% mail.zpbkaczmarek.pl
29 87 0.37% 46 0.23% 566 0.05% 3 0.07% 80.50.96.110
30 87 0.37% 46 0.23% 1146 0.10% 2 0.04% esd79.neoplus.adsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1484 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 179 0.76% 132 0.67% 95556 8.09% 65 1.42% b3091134.crawl.yahoo.net
2 58 0.25% 49 0.25% 87850 7.44% 21 0.46% b3091212.crawl.yahoo.net
3 1951 8.24% 1770 9.02% 70203 5.94% 181 3.95% b3091289.crawl.yahoo.net
4 55 0.23% 38 0.19% 53004 4.49% 17 0.37% b3091058.crawl.yahoo.net
5 1065 4.50% 686 3.50% 42903 3.63% 31 0.68% gky114.internetdsl.tpnet.pl
6 23 0.10% 17 0.09% 33423 2.83% 8 0.17% b3090888.crawl.yahoo.net
7 61 0.26% 58 0.30% 27811 2.35% 3 0.07% heg218.internetdsl.tpnet.pl
8 83 0.35% 62 0.32% 25903 2.19% 4 0.09% alx94.internetdsl.tpnet.pl
9 41 0.17% 32 0.16% 25735 2.18% 1 0.02% actd26.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 44 0.19% 33 0.17% 23936 2.03% 1 0.02% aeof44.neoplus.adsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 916 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 2746 11.60% http://www.bip.pakoslaw.pl/
2 1503 6.35% http://www.google.pl/
3 358 1.51% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokumenty
4 323 1.37% http://www.google.pl/search
5 287 1.21% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokument/1341
6 241 1.02% http://www.pakoslaw.pl/
7 195 0.82% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokument/508/510
8 169 0.71% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokumenty/57
9 130 0.55% http://www.google.pl/url
10 126 0.53% http://www.cuck1.com
11 107 0.45% http://www.bip.pakoslaw.pl/pak.css
12 94 0.40% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokumenty/35
13 90 0.38% http://www.bip.pakoslaw.pl/osoby
14 84 0.35% http://www.bip2-pakoslaw.065.pl/admin/index.php
15 75 0.32% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokumenty/7
16 68 0.29% http://www.bip.pakoslaw.pl/jednostki
17 67 0.28% http://bip.pakoslaw.leszczynskie.net/
18 67 0.28% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokumenty/39
19 61 0.26% http://www.bip.pakoslaw.pl/admin/index.php
20 59 0.25% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokument/1316
21 57 0.24% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokumenty/12
22 56 0.24% http://bip.pakoslaw.pl/
23 55 0.23% http://www.webcamsletten.net/
24 46 0.19% http://www.bip.pakoslaw.pl/osoby/2
25 45 0.19% http://bip.pakoslaw.leszczynskie.net/inf,przetargi
26 42 0.18% http://www.bip.pakoslaw.pl/tematy
27 41 0.17% http://www.bip.pakoslaw.pl/szukaj/
28 39 0.16% http://www.bip.pakoslaw.pl/usuniete
29 36 0.15% http://www.bip2-pakoslaw.065.pl/fckeditor/editor/fckeditor.html
30 35 0.15% http://www.google.com/search
 
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 52 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 8 10.26% bip pakosław
2 8 10.26% urząd gminy pakosław
3 5 6.41% gmina pakosław bip
4 4 5.13% bip pakoslaw
5 2 2.56% bip decyzje celu publicznego obwieszczenia 2010
6 2 2.56% bip pakosławia
7 2 2.56% bip.pakoslaw.pl
8 2 2.56% budowa zbiornika wodnego jutrosin
9 2 2.56% filmy pakoslawsko
10 1 1.28% bip gmina pakosław
11 1 1.28% bip pakosław
12 1 1.28% bip wodociągi gminne pakosław
13 1 1.28% dochody własne gminy pakosław
14 1 1.28% dworecki golejewo
15 1 1.28% gmina pakos\xc4\xb9\xc2\x81aw pakos\xc4\xb9\xc2\x81aw
16 1 1.28% gmina pakosław
17 1 1.28% gmina pakosław praca
18 1 1.28% gminny system wczesnego ostrzegania
19 1 1.28% kuśnierek iwona
20 1 1.28% miejska gĂłrka kanalizacja sanitarna bip
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 71 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 3923 16.58% Mozilla/5.0
2 3662 15.48% MSIE 8.0
3 2936 12.41% MSIE 6.0
4 2758 11.66% Yahoo! Slurp/3.0
5 2702 11.42% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 2071 8.75% DotBot/1.1
7 1617 6.83% MSIE 7.0
8 1001 4.23% Linguee Bot (http://www.linguee.com/bot; bot@linguee.com)
9 335 1.42% Googlebot/2.1
10 275 1.16% MJ12bot/v1.3
11 267 1.13% Win16
12 214 0.90% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
13 196 0.83% Opera/9.2
14 168 0.71% NetSprint -- 3.0
15 152 0.64% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
Odwołania wg krajów -  luty 2010

 
Pierwsze 28 z ogólnej liczby 28 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 10997 46.47% 9129 46.54% 503351 42.60% Polska
2 5246 22.17% 4107 20.94% 216619 18.33% Komercyjna USA
3 2968 12.54% 2632 13.42% 409881 34.69% Sieć (net)
4 2072 8.76% 1887 9.62% 16398 1.39% Organizacja niekomercyjna
5 1598 6.75% 1331 6.79% 27388 2.32% Nieznany
6 550 2.32% 487 2.48% 5026 0.43% Rosja
7 84 0.35% 84 0.43% 429 0.04% Holandia
8 53 0.22% 51 0.26% 574 0.05% Czechy
9 21 0.09% 10 0.05% 271 0.02% Japonia
10 18 0.08% 15 0.08% 274 0.02% Niemcy
11 15 0.06% 4 0.02% 69 0.01% Francja
12 9 0.04% 9 0.05% 143 0.01% Indie
13 6 0.03% 4 0.02% 111 0.01% Boliwia
14 3 0.01% 3 0.02% 16 0.00% Brazylia
15 3 0.01% 3 0.02% 89 0.01% Białoruś
16 3 0.01% 3 0.02% 16 0.00% Kolumbia
17 2 0.01% 1 0.01% 14 0.00% Belgia
18 2 0.01% 2 0.01% 10 0.00% Chiny
19 2 0.01% 2 0.01% 10 0.00% Indonezja
20 2 0.01% 1 0.01% 24 0.00% Irlandia
21 2 0.01% 2 0.01% 11 0.00% Wielka Brytania
22 1 0.00% 1 0.01% 5 0.00% Stara Arpanet (arpa)
23 1 0.00% 1 0.01% 803 0.07% Dania
24 1 0.00% 1 0.01% 5 0.00% Luksemburg
25 1 0.00% 1 0.01% 5 0.00% Meksyk
26 1 0.00% 1 0.01% 5 0.00% Nikaragua
27 1 0.00% 1 0.01% 5 0.00% Singapur
28 1 0.00% 1 0.01% 5 0.00% Turcja