Statystyki dla: bip.pakoslaw.pl
Prezentowany okres: wrzesień 2010
Wygenerowano 01-Oct-2010 19:32 CEST
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: wrzesień 2010
Całkowita liczba wywołań29914
Całkowita liczba plików25209
Wszystkie Strony19743
Wszystkie Wizyty5171
Całkowita liczba KB1484773
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji842
Całkowita liczba unikalnych URLi4051
Całkowita liczba unikalnych odnośników633
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek59
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę41578
Wywołań dziennie9972344
Plików dziennie8402062
Stron dziennie6581872
Wizyt dziennie172276
Kilobajtów dziennie49492123370
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK25209
Code 206 - Częściowa zawartość119
Code 301 - Przeniesiono na stałe141
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo3
Code 304 - Niezmodyfikowany2420
Code 403 - Zakazane121
Code 404 - Nie znaleziono1790
Code 405 - Nieuznawana metoda111
 
Raport Dzienny -  wrzesień 2010
 
Dzienne statystyki - wrzesień 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 609 2.04% 477 1.89% 406 2.06% 152 2.94% 118 14.01% 31667 2.13%
2 1674 5.60% 1524 6.05% 1237 6.27% 254 4.91% 137 16.27% 87888 5.92%
3 1473 4.92% 1318 5.23% 1033 5.23% 229 4.43% 143 16.98% 65384 4.40%
4 969 3.24% 865 3.43% 628 3.18% 244 4.72% 116 13.78% 79063 5.32%
5 990 3.31% 898 3.56% 691 3.50% 242 4.68% 106 12.59% 81628 5.50%
6 534 1.79% 455 1.80% 358 1.81% 140 2.71% 97 11.52% 22851 1.54%
7 579 1.94% 501 1.99% 357 1.81% 160 3.09% 110 13.06% 32987 2.22%
8 1112 3.72% 939 3.72% 646 3.27% 185 3.58% 125 14.85% 123370 8.31%
9 590 1.97% 506 2.01% 375 1.90% 147 2.84% 94 11.16% 23894 1.61%
10 1486 4.97% 1148 4.55% 744 3.77% 199 3.85% 124 14.73% 62259 4.19%
11 955 3.19% 813 3.23% 609 3.08% 193 3.73% 114 13.54% 26045 1.75%
12 1016 3.40% 825 3.27% 491 2.49% 175 3.38% 112 13.30% 65004 4.38%
13 1232 4.12% 1055 4.19% 606 3.07% 173 3.35% 136 16.15% 75401 5.08%
14 1047 3.50% 870 3.45% 558 2.83% 196 3.79% 145 17.22% 88221 5.94%
15 1737 5.81% 1472 5.84% 1112 5.63% 182 3.52% 134 15.91% 74830 5.04%
16 717 2.40% 670 2.66% 555 2.81% 108 2.09% 86 10.21% 12328 0.83%
17 577 1.93% 504 2.00% 420 2.13% 130 2.51% 102 12.11% 29973 2.02%
18 1189 3.97% 1066 4.23% 918 4.65% 167 3.23% 113 13.42% 37883 2.55%
19 351 1.17% 312 1.24% 280 1.42% 131 2.53% 91 10.81% 13148 0.89%
20 271 0.91% 217 0.86% 169 0.86% 95 1.84% 69 8.19% 13905 0.94%
21 500 1.67% 408 1.62% 335 1.70% 130 2.51% 103 12.23% 46842 3.15%
22 2344 7.84% 2062 8.18% 1872 9.48% 191 3.69% 124 14.73% 67470 4.54%
23 629 2.10% 571 2.27% 488 2.47% 145 2.80% 112 13.30% 38402 2.59%
24 1666 5.57% 1486 5.89% 1214 6.15% 276 5.34% 147 17.46% 76113 5.13%
25 1151 3.85% 1047 4.15% 974 4.93% 248 4.80% 125 14.85% 17391 1.17%
26 1108 3.70% 700 2.78% 797 4.04% 152 2.94% 114 13.54% 54621 3.68%
27 440 1.47% 380 1.51% 269 1.36% 106 2.05% 80 9.50% 29293 1.97%
28 1136 3.80% 924 3.67% 591 2.99% 195 3.77% 154 18.29% 36511 2.46%
29 1476 4.93% 918 3.64% 794 4.02% 163 3.15% 127 15.08% 58579 3.95%
30 356 1.19% 278 1.10% 216 1.09% 108 2.09% 96 11.40% 11823 0.80%
 
Raport Godzinowy -  wrzesień 2010
 
Godzinowe statystyki - wrzesień 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 32 961 3.21% 27 833 3.30% 24 724 3.67% 1672 50155 3.38%
1 29 883 2.95% 25 755 2.99% 21 655 3.32% 1039 31169 2.10%
2 26 797 2.66% 22 688 2.73% 19 571 2.89% 2009 60274 4.06%
3 27 816 2.73% 23 698 2.77% 19 597 3.02% 2561 76836 5.17%
4 29 884 2.96% 23 709 2.81% 19 585 2.96% 2236 67068 4.52%
5 28 846 2.83% 23 706 2.80% 19 572 2.90% 989 29682 2.00%
6 34 1033 3.45% 28 844 3.35% 19 593 3.00% 2896 86879 5.85%
7 38 1167 3.90% 31 955 3.79% 23 691 3.50% 3191 95734 6.45%
8 44 1346 4.50% 36 1102 4.37% 25 778 3.94% 1404 42107 2.84%
9 48 1451 4.85% 40 1207 4.79% 28 851 4.31% 2264 67928 4.57%
10 48 1458 4.87% 38 1153 4.57% 30 906 4.59% 2016 60465 4.07%
11 48 1464 4.89% 39 1186 4.70% 29 878 4.45% 2944 88319 5.95%
12 44 1348 4.51% 38 1150 4.56% 26 791 4.01% 2102 63055 4.25%
13 54 1638 5.48% 47 1412 5.60% 31 941 4.77% 3268 98045 6.60%
14 41 1258 4.21% 34 1035 4.11% 25 777 3.94% 2422 72675 4.89%
15 58 1760 5.88% 54 1629 6.46% 45 1374 6.96% 1870 56101 3.78%
16 68 2061 6.89% 51 1548 6.14% 46 1398 7.08% 2390 71698 4.83%
17 42 1267 4.24% 37 1125 4.46% 30 906 4.59% 1542 46250 3.11%
18 44 1334 4.46% 39 1184 4.70% 33 990 5.01% 2154 64627 4.35%
19 39 1196 4.00% 34 1042 4.13% 26 808 4.09% 2659 79763 5.37%
20 39 1181 3.95% 33 1012 4.01% 25 766 3.88% 1866 55980 3.77%
21 39 1192 3.98% 32 986 3.91% 25 768 3.89% 694 20831 1.40%
22 51 1557 5.20% 45 1378 5.47% 37 1113 5.64% 1545 46344 3.12%
23 33 1016 3.40% 29 872 3.46% 23 710 3.60% 1760 52789 3.56%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 4051 URLi
# Wywołania KB URL
1 3552 11.87% 17499 1.18% /
2 568 1.90% 387 0.03% /scripts.js
3 553 1.85% 2414 0.16% /dokumenty/39/2010
4 448 1.50% 3948 0.27% /dokumenty/35/2010
5 445 1.49% 2452 0.17% /dokumenty/37/2010
6 423 1.41% 1860 0.13% /dokumenty/39/14
7 392 1.31% 4118 0.28% /dokumenty/35/14
8 270 0.90% 1466 0.10% /dokumenty/36/14
9 239 0.80% 2007 0.14% /dokumenty/37/14
10 237 0.79% 166 0.01% /bip.ico
11 191 0.64% 1036 0.07% /dokumenty/36/2010
12 145 0.48% 1680 0.11% /dokumenty
13 125 0.42% 544 0.04% /dokumenty/39/2009
14 102 0.34% 558 0.04% /dokumenty/36
15 74 0.25% 447 0.03% /tematy/11
16 64 0.21% 1708 0.12% /files/1485/siwz_na_budowe_sieci_kanalizacji_sanitarnej_rgrb_341_13_10.doc
17 61 0.20% 2117 0.14% /files/1485/wjasnienie_zwiazane_z_siwz_-_1.pdf
18 60 0.20% 282 0.02% /osoby
19 58 0.19% 616 0.04% /dokumenty/35
20 58 0.19% 30932 2.08% /files/1485/kanalizacja_sanitarna_oraz_rurociagi_tloczne.zip
21 57 0.19% 5224 0.35% /files/1485/budowa_sieci_wod-kan_do_budynku_gastronomiczno-socjalnego_cz.1.zip
22 57 0.19% 21704 1.46% /files/1485/kanalizacja_sanitarna_cisnieniowa_z_pompowniami_domowymi_w_miejscowosci_goreczki_wielkie.zip
23 56 0.19% 323 0.02% /tematy
24 55 0.18% 455 0.03% /jednostki
25 54 0.18% 2721 0.18% /files/1485/budowa_sieci_wod-kan_do_budynku_gastronomiczno-socjalnego_cz.2.zip
26 54 0.18% 2664 0.18% /files/1485/przebudowa_sieci_kanalizacji_sanitarnej_cisnieniowej__golejewko.zip
27 48 0.16% 1129 0.08% /dokument/1485
28 47 0.16% 54244 3.65% /files/1316/projekt_budowlano_wykonawczy_budowa_sciezki_pieszo-rowerowej_wraz_z_elementami_malej_architektury.pdf
29 47 0.16% 1971 0.13% /files/1481/siwz_ogrodzenie_boiska__pomocno.doc
30 45 0.15% 3298 0.22% /_stats/usage_201009.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4051 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 36 0.12% 98261 6.62% /files/1429/plan_odnowy_miejscowosci_ostrobudki_vi_2010.doc
2 11 0.04% 79544 5.36% /files/1430/plan_odnowy_miejscowosci_sworowo_vi_2010.doc
3 6 0.02% 60689 4.09% /files/1071/zawiadomienie_o_otrzymaniu_zapytania_nr_3.doc
4 47 0.16% 54244 3.65% /files/1316/projekt_budowlano_wykonawczy_budowa_sciezki_pieszo-rowerowej_wraz_z_elementami_malej_architektury.pdf
5 6 0.02% 51196 3.45% /files/174/j.chudy.pdf
6 6 0.02% 51171 3.45% /files/173/f.antkowiak.pdf
7 10 0.03% 46875 3.16% /files/324/mapa_sytuacyjna_budowanej_drogi_chojno_-_ciegna.pdf
8 9 0.03% 43754 2.95% /files/987/plan_odnowy_miejscowosci_golejewo_na_sesje.doc
9 17 0.06% 40403 2.72% /files/1081/odnowa_i_rozwoj_wsi_pakosaw.doc
10 14 0.05% 40206 2.71% /files/178/z.maciejak.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1858 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3552 11.87% 1071 20.84% /
2 448 1.50% 327 6.36% /dokumenty/35/2010
3 392 1.31% 157 3.05% /dokumenty/35/14
4 423 1.41% 132 2.57% /dokumenty/39/14
5 125 0.42% 87 1.69% /dokumenty/39/2009
6 239 0.80% 73 1.42% /dokumenty/37/14
7 45 0.15% 23 0.45% /_stats/usage_201009.html
8 22 0.07% 18 0.35% /dokument/508/510
9 145 0.48% 17 0.33% /dokumenty
10 553 1.85% 15 0.29% /dokumenty/39/2010
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1881 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3552 11.87% 900 17.53% /
2 445 1.49% 326 6.35% /dokumenty/37/2010
3 553 1.85% 126 2.45% /dokumenty/39/2010
4 423 1.41% 124 2.42% /dokumenty/39/14
5 392 1.31% 94 1.83% /dokumenty/35/14
6 239 0.80% 54 1.05% /dokumenty/37/14
7 74 0.25% 50 0.97% /tematy/11
8 45 0.15% 25 0.49% /_stats/usage_201009.html
9 145 0.48% 24 0.47% /dokumenty
10 48 0.16% 22 0.43% /dokument/1485
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 842 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 5806 19.41% 4715 18.70% 247893 16.70% 57 1.10% spider34.yandex.ru
2 1225 4.10% 1015 4.03% 23009 1.55% 305 5.90% b3090875.crawl.yahoo.net
3 1144 3.82% 868 3.44% 139293 9.38% 52 1.01% crawling.wp.pl
4 1108 3.70% 1108 4.40% 5479 0.37% 83 1.61% zestservers.com
5 929 3.11% 929 3.69% 5783 0.39% 312 6.03% rev241.gbp.pl
6 653 2.18% 283 1.12% 17398 1.17% 7 0.14% 93-181-190-1.as.kn.pl
7 551 1.84% 355 1.41% 23994 1.62% 21 0.41% gky114.internetdsl.tpnet.pl
8 516 1.72% 508 2.02% 5203 0.35% 18 0.35% 65.55.25.141
9 482 1.61% 480 1.90% 8805 0.59% 4 0.08% 38.111.147.84
10 440 1.47% 436 1.73% 4518 0.30% 4 0.08% msnbot-65-55-3-141.search.msn.com
11 365 1.22% 365 1.45% 1939 0.13% 71 1.37% 178553.ds.nac.net
12 322 1.08% 271 1.08% 10002 0.67% 19 0.37% ech164.internetdsl.tpnet.pl
13 311 1.04% 311 1.23% 1792 0.12% 78 1.51% ip-62.111.224.99.static.crowley.pl
14 309 1.03% 309 1.23% 1595 0.11% 89 1.72% 221043.ds.nac.net
15 309 1.03% 309 1.23% 1903 0.13% 110 2.13% 647760.ds.nac.net
16 303 1.01% 211 0.84% 24973 1.68% 60 1.16% crawl-66-249-65-246.googlebot.com
17 264 0.88% 264 1.05% 1306 0.09% 64 1.24% 204.14.110.100
18 239 0.80% 139 0.55% 9700 0.65% 1 0.02% adew83.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 224 0.75% 140 0.56% 28427 1.91% 72 1.39% crawl-66-249-65-248.googlebot.com
20 223 0.75% 223 0.88% 1105 0.07% 86 1.66% 616817.ds.nac.net
21 221 0.74% 221 0.88% 1093 0.07% 72 1.39% plesk4.amhosting.com
22 213 0.71% 0 0.00% 49 0.00% 1 0.02% acaen-157-1-133-29.w90-17.abo.wanadoo.fr
23 200 0.67% 200 0.79% 1064 0.07% 6 0.12% aekf181.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 172 0.57% 172 0.68% 1036 0.07% 8 0.15% afsz66.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 162 0.54% 162 0.64% 965 0.06% 25 0.48% afiv47.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 158 0.53% 158 0.63% 944 0.06% 3 0.06% chh212.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 155 0.52% 155 0.61% 1934 0.13% 10 0.19% rev245.gbp.pl
28 145 0.48% 139 0.55% 3664 0.25% 13 0.25% duu50.internetdsl.tpnet.pl
29 140 0.47% 105 0.42% 2625 0.18% 35 0.68% crawl-66-249-65-210.googlebot.com
30 136 0.45% 136 0.54% 916 0.06% 17 0.33% afiy98.neoplus.adsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 842 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 5806 19.41% 4715 18.70% 247893 16.70% 57 1.10% spider34.yandex.ru
2 1144 3.82% 868 3.44% 139293 9.38% 52 1.01% crawling.wp.pl
3 124 0.41% 79 0.31% 137953 9.29% 36 0.70% b3090804.crawl.yahoo.net
4 52 0.17% 36 0.14% 78844 5.31% 11 0.21% b3090911.crawl.yahoo.net
5 224 0.75% 140 0.56% 28427 1.91% 72 1.39% crawl-66-249-65-248.googlebot.com
6 303 1.01% 211 0.84% 24973 1.68% 60 1.16% crawl-66-249-65-246.googlebot.com
7 551 1.84% 355 1.41% 23994 1.62% 21 0.41% gky114.internetdsl.tpnet.pl
8 1225 4.10% 1015 4.03% 23009 1.55% 305 5.90% b3090875.crawl.yahoo.net
9 69 0.23% 52 0.21% 21627 1.46% 22 0.43% crawl-66-249-65-232.googlebot.com
10 32 0.11% 28 0.11% 21389 1.44% 21 0.41% msnbot-207-46-13-49.search.msn.com
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 633 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1793 5.99% http://www.bip.pakoslaw.pl/
2 1704 5.70% http://www.google.pl/
3 221 0.74% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokumenty
4 219 0.73% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/huge-tits/
5 218 0.73% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/large-boobs/
6 215 0.72% http://www.lesbianselitesex.com/lesbian-free-porn/
7 206 0.69% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/black-booty/
8 200 0.67% http://www.bangpass-review.com/
9 198 0.66% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/big-black-booty/
10 165 0.55% http://www.girlslovecumshot.com/cumshots/
11 121 0.40% http://www.google.pl/search
12 117 0.39% http://www.lesbianselitesex.com/porn-lesbian/
13 113 0.38% http://www.gmina.pakoslaw.pl/aktualnosci.html
14 112 0.37% http://www.bbwmatureboobs.com/huge-black-boobs/
15 111 0.37% http://www.google.pl/url
16 110 0.37% http://www.bbwmatureboobs.com/huge-naked-boobs/
17 109 0.36% http://www.bangbroson.com/latina-bang-bros/
18 109 0.36% http://www.bbwmatureboobs.com/huge-boobs-pics/
19 109 0.36% http://www.bigassgirlpics.com/hot-sexy-ass/
20 109 0.36% http://www.blackgirlyoung.com/black-hairy-pussy/
21 107 0.36% http://www.bip.pakoslaw.pl/pak.css
22 105 0.35% http://www.blackgirlyoung.com/black-teen-pussy/
23 105 0.35% http://www.blackgirlyoung.com/blackteenbooty/
24 103 0.34% http://www.hotnudegrannies.info/granny-pussy/
25 98 0.33% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokument/1485
26 93 0.31% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokument/1492
27 86 0.29% http://www.bip.pakoslaw.pl/osoby
28 83 0.28% http://bip.pakoslaw.leszczynskie.net/inf,przetargi
29 76 0.25% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokument/508/510
30 74 0.25% http://bip.pakoslaw.leszczynskie.net/
 
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 37 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 18 25.35% bip pakosław
2 8 11.27% urząd gminy pakosław
3 3 4.23% pakosław
4 3 4.23% urząd miejski w pakosławiu
5 3 4.23% www.bip.pakoslaw.pl
6 2 2.82% bip pakoslaw
7 2 2.82% telewizja poznań pakosław boisko
8 2 2.82% wies pomocno
9 2 2.82% www.bip pakosław .pl
10 1 1.41% albin pokładek
11 1 1.41% andrzej rapiĂłr
12 1 1.41% bip gminy
13 1 1.41% chĂłr czestram w krakowie
14 1 1.41% doĹźynki golejewko 2005
15 1 1.41% gmina pakosław
16 1 1.41% kazimierz chudy
17 1 1.41% krystyna ilasz
18 1 1.41% oczyszczalnia or utylizacja or kanalizacja or ścieki przetargi
19 1 1.41% pakoslaw
20 1 1.41% pakoslaw golejewko sprzedaz
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 59 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 5967 19.95% YandexBot/3.0
2 4345 14.52% Mozilla/5.0
3 3860 12.90% MSIE 6.0
4 3268 10.92% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 3245 10.85% MSIE 8.0
6 1385 4.63% Googlebot/2.1
7 1322 4.42% Yahoo! Slurp/3.0
8 1233 4.12% MSIE 7.0
9 1193 3.99% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
10 1144 3.82% NetSprint -- 3.0
11 968 3.24% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
12 482 1.61% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.ht
13 206 0.69% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
14 200 0.67% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
15 156 0.52% Opera/9.2
Odwołania wg krajów -  wrzesień 2010

 
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 15 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 10196 34.08% 8761 34.75% 428236 28.84% Polska
2 7621 25.48% 6204 24.61% 501369 33.77% Komercyjna USA
3 5976 19.98% 4843 19.21% 249110 16.78% Rosja
4 2964 9.91% 2894 11.48% 46495 3.13% Nieznany
5 2846 9.51% 2560 10.16% 258595 17.42% Sieć (net)
6 213 0.71% 0 0.00% 49 0.00% Francja
7 37 0.12% 24 0.10% 399 0.03% Szwecja
8 23 0.08% 15 0.06% 173 0.01% Niemcy
9 12 0.04% 7 0.03% 68 0.00% Japonia
10 10 0.03% 7 0.03% 90 0.01% Korea Południowa
11 9 0.03% 9 0.04% 148 0.01% Czechy
12 4 0.01% 2 0.01% 27 0.00% Singapur
13 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Organizacja niekomercyjna
14 1 0.00% 0 0.00% 8 0.00% Bułgaria
15 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Indie