Statystyki dla: bip.pakoslaw.leszczynskie.net
Prezentowany okres: sierpień 2010
Wygenerowano 01-Sep-2010 20:10 CEST
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: sierpień 2010
Całkowita liczba wywołań33584
Całkowita liczba plików28652
Wszystkie Strony21658
Wszystkie Wizyty6024
Całkowita liczba KB1426012
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji966
Całkowita liczba unikalnych URLi4301
Całkowita liczba unikalnych odnośników775
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek57
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę45671
Wywołań dziennie10832324
Plików dziennie9242070
Stron dziennie6981643
Wizyt dziennie194304
Kilobajtów dziennie46000106490
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK28652
Code 206 - Częściowa zawartość182
Code 301 - Przeniesiono na stałe111
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo17
Code 304 - Niezmodyfikowany2733
Code 403 - Zakazane6
Code 404 - Nie znaleziono1806
Code 405 - Nieuznawana metoda77
 
Raport Dzienny -  sierpień 2010
 
Dzienne statystyki - sierpień 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 832 2.48% 665 2.32% 432 1.99% 181 3.00% 116 12.01% 85566 6.00%
2 1084 3.23% 884 3.09% 533 2.46% 213 3.54% 138 14.29% 106490 7.47%
3 1602 4.77% 1429 4.99% 1135 5.24% 304 5.05% 140 14.49% 59400 4.17%
4 1462 4.35% 1230 4.29% 753 3.48% 271 4.50% 151 15.63% 58235 4.08%
5 1437 4.28% 1323 4.62% 1012 4.67% 247 4.10% 149 15.42% 70156 4.92%
6 150 0.45% 125 0.44% 88 0.41% 69 1.15% 72 7.45% 7378 0.52%
7 526 1.57% 455 1.59% 377 1.74% 187 3.10% 110 11.39% 31383 2.20%
8 1585 4.72% 1461 5.10% 1195 5.52% 231 3.83% 147 15.22% 37176 2.61%
9 1500 4.47% 1320 4.61% 1123 5.19% 284 4.71% 131 13.56% 24363 1.71%
10 1204 3.59% 1030 3.59% 710 3.28% 213 3.54% 132 13.66% 71591 5.02%
11 450 1.34% 386 1.35% 306 1.41% 166 2.76% 93 9.63% 20452 1.43%
12 478 1.42% 390 1.36% 321 1.48% 139 2.31% 109 11.28% 10989 0.77%
13 923 2.75% 756 2.64% 516 2.38% 175 2.91% 137 14.18% 58576 4.11%
14 572 1.70% 458 1.60% 364 1.68% 135 2.24% 92 9.52% 25340 1.78%
15 995 2.96% 691 2.41% 534 2.47% 155 2.57% 109 11.28% 61133 4.29%
16 1445 4.30% 1213 4.23% 931 4.30% 260 4.32% 138 14.29% 43351 3.04%
17 1734 5.16% 1520 5.31% 1196 5.52% 214 3.55% 125 12.94% 55744 3.91%
18 2324 6.92% 2070 7.22% 1643 7.59% 170 2.82% 140 14.49% 78029 5.47%
19 468 1.39% 409 1.43% 303 1.40% 138 2.29% 119 12.32% 9386 0.66%
20 2013 5.99% 1860 6.49% 1640 7.57% 244 4.05% 126 13.04% 54477 3.82%
21 731 2.18% 600 2.09% 495 2.29% 185 3.07% 108 11.18% 59358 4.16%
22 844 2.51% 687 2.40% 587 2.71% 224 3.72% 115 11.90% 31452 2.21%
23 1060 3.16% 905 3.16% 755 3.49% 230 3.82% 156 16.15% 29480 2.07%
24 539 1.60% 445 1.55% 346 1.60% 138 2.29% 118 12.22% 10734 0.75%
25 1113 3.31% 903 3.15% 650 3.00% 188 3.12% 151 15.63% 81294 5.70%
26 597 1.78% 512 1.79% 394 1.82% 160 2.66% 103 10.66% 10215 0.72%
27 1445 4.30% 1166 4.07% 764 3.53% 196 3.25% 145 15.01% 59170 4.15%
28 769 2.29% 650 2.27% 478 2.21% 146 2.42% 119 12.32% 28146 1.97%
29 1192 3.55% 1024 3.57% 759 3.50% 193 3.20% 131 13.56% 59816 4.19%
30 1502 4.47% 1267 4.42% 849 3.92% 211 3.50% 156 16.15% 56444 3.96%
31 1008 3.00% 818 2.85% 469 2.17% 221 3.67% 169 17.49% 30688 2.15%
 
Raport Godzinowy -  sierpień 2010
 
Godzinowe statystyki - sierpień 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 33 1051 3.13% 28 887 3.10% 22 712 3.29% 1614 50027 3.51%
1 36 1123 3.34% 31 987 3.44% 27 841 3.88% 1550 48049 3.37%
2 45 1423 4.24% 42 1302 4.54% 37 1156 5.34% 2149 66630 4.67%
3 54 1694 5.04% 49 1543 5.39% 45 1417 6.54% 1321 40959 2.87%
4 45 1415 4.21% 40 1243 4.34% 35 1105 5.10% 1440 44647 3.13%
5 35 1093 3.25% 30 932 3.25% 26 836 3.86% 502 15570 1.09%
6 36 1133 3.37% 30 957 3.34% 24 765 3.53% 2566 79558 5.58%
7 42 1331 3.96% 36 1140 3.98% 28 874 4.04% 1327 41128 2.88%
8 59 1857 5.53% 48 1497 5.22% 31 981 4.53% 2677 82982 5.82%
9 55 1725 5.14% 46 1437 5.02% 28 894 4.13% 3812 118173 8.29%
10 51 1598 4.76% 42 1313 4.58% 28 873 4.03% 2299 71258 5.00%
11 48 1505 4.48% 41 1284 4.48% 28 870 4.02% 1841 57074 4.00%
12 57 1772 5.28% 47 1471 5.13% 31 961 4.44% 1853 57458 4.03%
13 58 1809 5.39% 49 1547 5.40% 28 895 4.13% 2592 80337 5.63%
14 43 1358 4.04% 37 1148 4.01% 27 844 3.90% 1805 55944 3.92%
15 47 1466 4.37% 39 1214 4.24% 27 865 3.99% 1584 49091 3.44%
16 40 1241 3.70% 32 1010 3.53% 24 755 3.49% 2098 65029 4.56%
17 39 1225 3.65% 32 1020 3.56% 25 776 3.58% 1736 53820 3.77%
18 45 1424 4.24% 39 1225 4.28% 27 863 3.98% 3103 96185 6.75%
19 38 1185 3.53% 33 1025 3.58% 26 833 3.85% 1707 52903 3.71%
20 40 1247 3.71% 34 1062 3.71% 27 851 3.93% 1296 40171 2.82%
21 41 1293 3.85% 36 1133 3.95% 29 903 4.17% 1632 50587 3.55%
22 43 1342 4.00% 37 1176 4.10% 27 859 3.97% 2156 66835 4.69%
23 41 1274 3.79% 35 1099 3.84% 29 929 4.29% 1342 41598 2.92%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 4301 URLi
# Wywołania KB URL
1 6270 18.67% 32119 2.25% /
2 781 2.33% 527 0.04% /scripts.js
3 467 1.39% 2036 0.14% /dokumenty/39/2010
4 463 1.38% 3631 0.25% /dokumenty/35/2010
5 461 1.37% 2540 0.18% /dokumenty/37/2010
6 371 1.10% 1632 0.11% /dokumenty/39/14
7 330 0.98% 3173 0.22% /dokumenty/35/14
8 319 0.95% 221 0.02% /bip.ico
9 305 0.91% 2560 0.18% /dokumenty/37/14
10 257 0.77% 1560 0.11% /tematy/11
11 206 0.61% 2371 0.17% /dokumenty
12 142 0.42% 709 0.05% /dokumenty/36
13 124 0.37% 610 0.04% /dokumenty/36/14
14 106 0.32% 520 0.04% /dokumenty/36/2010
15 97 0.29% 456 0.03% /osoby
16 78 0.23% 637 0.04% /jednostki
17 74 0.22% 715 0.05% /dokumenty/35
18 73 0.22% 2582 0.18% /files/1481/siwz_ogrodzenie_boiska__pomocno.doc
19 72 0.21% 600 0.04% /files/1481/przedmiar_ogrodzenia_boiska_pomocno.pdf
20 67 0.20% 387 0.03% /tematy
21 63 0.19% 999 0.07% /dokument/1474
22 60 0.18% 505 0.04% /dokumenty/37
23 57 0.17% 1006 0.07% /admin/
24 55 0.16% 1955 0.14% /files/1483/siwz_na_stworzenie_gabinetu_geograficzno_-_fizycznego.doc
25 53 0.16% 477 0.03% /dokumenty/39
26 53 0.16% 381 0.03% /files/1483/przedmiar_gabinetu_geograficzno_-_fizycznego.pdf
27 52 0.15% 724 0.05% /dokument/1470
28 52 0.15% 3438 0.24% /files/272/za_144.doc
29 51 0.15% 3861 0.27% /_stats/usage_201008.html
30 50 0.15% 2574 0.18% /files/1474/siwz_na_stworzenie_gabinetu_geograficzno_-_fizycznego.doc
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4301 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 22 0.07% 83495 5.86% /files/1429/plan_odnowy_miejscowosci_ostrobudki_vi_2010.doc
2 7 0.02% 67967 4.77% /files/1071/zawiadomienie_o_otrzymaniu_zapytania_nr_3.doc
3 8 0.02% 43552 3.05% /files/324/mapa_sytuacyjna_budowanej_drogi_chojno_-_ciegna.pdf
4 11 0.03% 41460 2.91% /files/987/plan_odnowy_miejscowosci_golejewo_na_sesje.doc
5 14 0.04% 37141 2.60% /files/1081/odnowa_i_rozwoj_wsi_pakosaw.doc
6 7 0.02% 35640 2.50% /files/175/h.kmiec.pdf
7 6 0.02% 34870 2.45% /files/173/f.antkowiak.pdf
8 6270 18.67% 32119 2.25% /
9 6 0.02% 31818 2.23% /files/1430/plan_odnowy_miejscowosci_sworowo_vi_2010.doc
10 5 0.01% 30489 2.14% /files/183/z.tyczynski.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1965 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 6270 18.67% 1301 21.71% /
2 463 1.38% 391 6.52% /dokumenty/35/2010
3 330 0.98% 156 2.60% /dokumenty/35/14
4 305 0.91% 89 1.48% /dokumenty/37/14
5 371 1.10% 89 1.48% /dokumenty/39/14
6 49 0.15% 35 0.58% /dokumenty/39/2009
7 51 0.15% 30 0.50% /_stats/usage_201008.html
8 467 1.39% 28 0.47% /dokumenty/39/2010
9 124 0.37% 25 0.42% /dokumenty/36/14
10 257 0.77% 21 0.35% /tematy/11
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1985 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 6270 18.67% 1053 17.55% /
2 461 1.37% 417 6.95% /dokumenty/37/2010
3 371 1.10% 203 3.38% /dokumenty/39/14
4 330 0.98% 73 1.22% /dokumenty/35/14
5 257 0.77% 48 0.80% /tematy/11
6 51 0.15% 33 0.55% /_stats/usage_201008.html
7 467 1.39% 32 0.53% /dokumenty/39/2010
8 63 0.19% 25 0.42% /dokument/1474
9 124 0.37% 25 0.42% /dokumenty/36/14
10 305 0.91% 23 0.38% /dokumenty/37/14
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 966 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 4323 12.87% 3606 12.59% 207523 14.55% 238 3.95% spider34.yandex.ru
2 2193 6.53% 2193 7.65% 11380 0.80% 67 1.11% zestservers.com
3 1446 4.31% 1194 4.17% 42837 3.00% 364 6.04% b3090875.crawl.yahoo.net
4 1157 3.45% 1157 4.04% 6829 0.48% 386 6.41% rev241.gbp.pl
5 1059 3.15% 730 2.55% 21191 1.49% 37 0.61% gky114.internetdsl.tpnet.pl
6 746 2.22% 746 2.60% 4100 0.29% 126 2.09% 178553.ds.nac.net
7 671 2.00% 671 2.34% 3628 0.25% 120 1.99% 221043.ds.nac.net
8 651 1.94% 554 1.93% 33208 2.33% 29 0.48% crawl-66-249-71-153.googlebot.com
9 602 1.79% 472 1.65% 51319 3.60% 25 0.42% crawling.wp.pl
10 519 1.55% 519 1.81% 3326 0.23% 127 2.11% 647760.ds.nac.net
11 517 1.54% 456 1.59% 4439 0.31% 50 0.83% crawl6.dotnetdotcom.org
12 491 1.46% 490 1.71% 4079 0.29% 1 0.02% hosted-by.leaseweb.com
13 469 1.40% 469 1.64% 1605 0.11% 52 0.86% llf531130.crawl.yahoo.net
14 468 1.39% 468 1.63% 2430 0.17% 91 1.51% plesk4.amhosting.com
15 431 1.28% 429 1.50% 4386 0.31% 1 0.02% bot2.linguee.com
16 400 1.19% 400 1.40% 2071 0.15% 113 1.88% 204.14.110.100
17 374 1.11% 300 1.05% 14250 1.00% 17 0.28% 93-181-190-1.as.kn.pl
18 369 1.10% 369 1.29% 2184 0.15% 103 1.71% 616817.ds.nac.net
19 268 0.80% 107 0.37% 6957 0.49% 28 0.46% crawl-66-249-65-107.googlebot.com
20 252 0.75% 205 0.72% 8108 0.57% 21 0.35% ech164.internetdsl.tpnet.pl
21 220 0.66% 220 0.77% 15912 1.12% 2 0.03% evf133.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 162 0.48% 90 0.31% 154656 10.85% 52 0.86% b3090804.crawl.yahoo.net
23 161 0.48% 161 0.56% 911 0.06% 45 0.75% ip-62.111.224.99.static.crowley.pl
24 161 0.48% 161 0.56% 2479 0.17% 11 0.18% rev245.gbp.pl
25 160 0.48% 140 0.49% 22377 1.57% 35 0.58% crawl-66-249-65-52.googlebot.com
26 155 0.46% 155 0.54% 959 0.07% 21 0.35% aadi139.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 152 0.45% 152 0.53% 940 0.07% 22 0.37% aeke251.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 150 0.45% 150 0.52% 907 0.06% 23 0.38% afis91.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 148 0.44% 134 0.47% 4343 0.30% 5 0.08% crawl-66-249-71-173.googlebot.com
30 143 0.43% 116 0.40% 12805 0.90% 12 0.20% crawl-66-249-71-176.googlebot.com
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 966 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 4323 12.87% 3606 12.59% 207523 14.55% 238 3.95% spider34.yandex.ru
2 162 0.48% 90 0.31% 154656 10.85% 52 0.86% b3090804.crawl.yahoo.net
3 602 1.79% 472 1.65% 51319 3.60% 25 0.42% crawling.wp.pl
4 1446 4.31% 1194 4.17% 42837 3.00% 364 6.04% b3090875.crawl.yahoo.net
5 651 1.94% 554 1.93% 33208 2.33% 29 0.48% crawl-66-249-71-153.googlebot.com
6 90 0.27% 80 0.28% 31010 2.17% 12 0.20% crawl-66-249-65-56.googlebot.com
7 51 0.15% 50 0.17% 27469 1.93% 2 0.03% 1996472252.honeywell.com
8 63 0.19% 37 0.13% 22861 1.60% 4 0.07% crawl-66-249-65-80.googlebot.com
9 160 0.48% 140 0.49% 22377 1.57% 35 0.58% crawl-66-249-65-52.googlebot.com
10 28 0.08% 23 0.08% 21339 1.50% 17 0.28% msnbot-207-46-13-42.search.msn.com
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 775 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 2740 8.16% http://www.bip.pakoslaw.pl/
2 1509 4.49% http://www.google.pl/
3 471 1.40% http://mrasianporn.com/
4 334 0.99% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokumenty
5 234 0.70% http://www.hotnudegrannies.info/butt-fucking-grannies/
6 230 0.68% http://www.hotnudegrannies.info/old-women-grannies-fucking/
7 228 0.68% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/large-boobs/
8 227 0.68% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/busty-babes-nude/
9 226 0.67% http://realityking-sex.ntxp.info/
10 224 0.67% http://black-teens.freshteens-review.com/
11 221 0.66% http://black-teens-phat-booty.freshteens-review.com/
12 219 0.65% http://black-girls-teens-porno.freshteens-review.com/
13 218 0.65% http://www.hotnudegrannies.info/free-old-grannies-fucking/
14 211 0.63% http://college-girls-pussy.3xproposal.com/
15 209 0.62% http://www.pussyisblack.com/nude-celebrity-pussy-pics/
16 205 0.61% http://www.pussyisblack.com/black-teens-getting-fucked/
17 201 0.60% http://roundandbrownreview.info/
18 201 0.60% http://www.bangbrosox.com/
19 200 0.60% http://www.pussyisblack.com/blackteensporn/
20 198 0.59% http://www.pussyisblack.com/black-booty-pictures/
21 197 0.59% http://alyssa-milano-nude-pics.hotnudegranny-review.com/
22 194 0.58% http://www.reality-king.net/
23 189 0.56% http://www.littleapril-review.com/little-april-masturbation-movies.html
24 180 0.54% http://blonde-girls-naked.hotnudegranny-review.com/
25 180 0.54% http://japanesegirlscute.com/
26 176 0.52% http://www.gmina.pakoslaw.pl/aktualnosci.html
27 151 0.45% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/hot-brunettes-with-big-tits/
28 130 0.39% http://www.google.pl/search
29 127 0.38% http://www.bip.pakoslaw.pl/jednostki
30 126 0.38% http://www.bip.pakoslaw.pl/pak.css
 
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 61 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 25 21.74% bip pakosław
2 12 10.43% gmina pakosław
3 5 4.35% urząd gminy pakosław
4 4 3.48% bip pakoslaw
5 3 2.61% bip.ops.pakosław
6 3 2.61% urząd gminy w pakosławiu
7 2 1.74% bip gmina pakosław
8 2 1.74% pakosław radca prawny
9 2 1.74% regulamin organizacyjny ug pakosław
10 2 1.74% regulamin organizacyjny urzędu gminy pakoslaw
11 2 1.74% regulamin organizacyjny urzędu gminy w pakosławiu
12 2 1.74% urząd miasta i gminy pakosław
13 2 1.74% wodociągi gminne pakosław
14 2 1.74% www.gmina pakoslaw.pl
15 1 0.87% 63-920 pakosław
16 1 0.87% 65 547 83 32
17 1 0.87% albin pokładek sołtys wsi chojno
18 1 0.87% bip gminy 2010
19 1 0.87% bip pakosŁaw
20 1 0.87% bip pakosłąw
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 57 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 7047 20.98% MSIE 6.0
2 4528 13.48% YandexBot/3.0
3 4237 12.62% Mozilla/5.0
4 3585 10.67% MSIE 8.0
5 3442 10.25% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 3369 10.03% Googlebot/2.1
7 1618 4.82% MSIE 7.0
8 1557 4.64% Yahoo! Slurp/3.0
9 602 1.79% NetSprint -- 3.0
10 554 1.65% DotBot/1.1
11 491 1.46% Purebot/1.1
12 469 1.40% http_load 29jun2005
13 431 1.28% Linguee Bot (http://www.linguee.com/bot; bot@linguee.com)
14 225 0.67% Opera/9.8
15 201 0.60% Googlebot-Image/1.0
Odwołania wg krajów -  sierpień 2010

 
Pierwsze 13 z ogólnej liczby 13 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 12181 36.27% 10098 35.24% 609597 42.75% Komercyjna USA
2 10599 31.56% 9247 32.27% 353535 24.79% Polska
3 4686 13.95% 4334 15.13% 215760 15.13% Sieć (net)
4 4528 13.48% 3766 13.14% 208885 14.65% Rosja
5 958 2.85% 838 2.92% 25984 1.82% Nieznany
6 573 1.71% 497 1.73% 6648 0.47% Organizacja niekomercyjna
7 33 0.10% 33 0.12% 198 0.01% Niemcy
8 16 0.05% 14 0.05% 188 0.01% Belgia
9 4 0.01% 3 0.01% 20 0.00% Czechy
10 2 0.01% 0 0.00% 17 0.00% Japonia
11 2 0.01% 2 0.01% 5024 0.35% Szwecja
12 1 0.00% 1 0.00% 44 0.00% Izrael
13 1 0.00% 1 0.00% 113 0.01% Tajwan