Statystyki dla: bip.pakoslaw.leszczynskie.net
Prezentowany okres: październik 2010
Wygenerowano 01-Nov-2010 19:22 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: październik 2010
Całkowita liczba wywołań29570
Całkowita liczba plików24014
Wszystkie Strony18940
Wszystkie Wizyty5580
Całkowita liczba KB1155269
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji1023
Całkowita liczba unikalnych URLi3873
Całkowita liczba unikalnych odnośników693
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek68
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę39597
Wywołań dziennie9531804
Plików dziennie7741673
Stron dziennie6101574
Wizyt dziennie180307
Kilobajtów dziennie3726775813
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK24014
Code 206 - Częściowa zawartość198
Code 301 - Przeniesiono na stałe170
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo21
Code 304 - Niezmodyfikowany2813
Code 403 - Zakazane65
Code 404 - Nie znaleziono2157
Code 405 - Nieuznawana metoda132
 
Raport Dzienny -  październik 2010
 
Dzienne statystyki - październik 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1556 5.26% 1386 5.77% 1184 6.25% 307 5.50% 148 14.47% 72296 6.26%
2 760 2.57% 678 2.82% 553 2.92% 220 3.94% 108 10.56% 23537 2.04%
3 809 2.74% 685 2.85% 538 2.84% 238 4.27% 129 12.61% 18855 1.63%
4 903 3.05% 733 3.05% 498 2.63% 233 4.18% 137 13.39% 30086 2.60%
5 380 1.29% 340 1.42% 310 1.64% 65 1.16% 60 5.87% 19910 1.72%
6 704 2.38% 628 2.62% 516 2.72% 154 2.76% 125 12.22% 38912 3.37%
7 1648 5.57% 1324 5.51% 948 5.01% 284 5.09% 170 16.62% 55981 4.85%
8 512 1.73% 455 1.89% 395 2.09% 79 1.42% 75 7.33% 24176 2.09%
9 193 0.65% 162 0.67% 147 0.78% 56 1.00% 53 5.18% 1759 0.15%
10 1518 5.13% 1303 5.43% 1178 6.22% 196 3.51% 116 11.34% 58472 5.06%
11 1287 4.35% 1020 4.25% 629 3.32% 205 3.67% 154 15.05% 75813 6.56%
12 1804 6.10% 1673 6.97% 1574 8.31% 126 2.26% 91 8.90% 42612 3.69%
13 1276 4.32% 1095 4.56% 788 4.16% 220 3.94% 133 13.00% 56685 4.91%
14 889 3.01% 764 3.18% 555 2.93% 203 3.64% 115 11.24% 26564 2.30%
15 364 1.23% 298 1.24% 242 1.28% 110 1.97% 79 7.72% 10029 0.87%
16 848 2.87% 676 2.82% 498 2.63% 121 2.17% 84 8.21% 32658 2.83%
17 461 1.56% 336 1.40% 282 1.49% 117 2.10% 95 9.29% 29073 2.52%
18 1308 4.42% 1006 4.19% 785 4.14% 279 5.00% 151 14.76% 59317 5.13%
19 1448 4.90% 1152 4.80% 837 4.42% 210 3.76% 140 13.69% 44913 3.89%
20 1743 5.89% 1361 5.67% 1036 5.47% 251 4.50% 151 14.76% 67364 5.83%
21 1188 4.02% 914 3.81% 640 3.38% 217 3.89% 134 13.10% 65810 5.70%
22 1481 5.01% 1212 5.05% 1026 5.42% 240 4.30% 112 10.95% 33418 2.89%
23 865 2.93% 733 3.05% 618 3.26% 186 3.33% 106 10.36% 20017 1.73%
24 601 2.03% 470 1.96% 342 1.81% 122 2.19% 89 8.70% 27990 2.42%
25 449 1.52% 334 1.39% 307 1.62% 111 1.99% 83 8.11% 30423 2.63%
26 597 2.02% 415 1.73% 311 1.64% 130 2.33% 97 9.48% 19776 1.71%
27 679 2.30% 525 2.19% 381 2.01% 200 3.58% 139 13.59% 25566 2.21%
28 1074 3.63% 698 2.91% 470 2.48% 173 3.10% 143 13.98% 30000 2.60%
29 859 2.90% 645 2.69% 476 2.51% 184 3.30% 128 12.51% 30899 2.67%
30 779 2.63% 588 2.45% 460 2.43% 190 3.41% 136 13.29% 43085 3.73%
31 587 1.99% 405 1.69% 416 2.20% 191 3.42% 144 14.08% 39274 3.40%
 
Raport Godzinowy -  październik 2010
 
Godzinowe statystyki - październik 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 19 614 2.08% 15 488 2.03% 14 455 2.40% 220 6818 0.59%
1 25 776 2.62% 20 632 2.63% 17 553 2.92% 566 17549 1.52%
2 23 740 2.50% 18 575 2.39% 17 531 2.80% 392 12166 1.05%
3 21 673 2.28% 17 548 2.28% 16 498 2.63% 440 13631 1.18%
4 23 721 2.44% 17 548 2.28% 16 519 2.74% 1297 40218 3.48%
5 24 774 2.62% 19 617 2.57% 16 505 2.67% 1189 36851 3.19%
6 33 1025 3.47% 26 806 3.36% 22 709 3.74% 1507 46705 4.04%
7 36 1134 3.83% 29 903 3.76% 21 652 3.44% 1636 50705 4.39%
8 47 1471 4.97% 38 1190 4.96% 26 824 4.35% 1414 43823 3.79%
9 72 2239 7.57% 61 1907 7.94% 46 1448 7.65% 3576 110861 9.60%
10 44 1385 4.68% 36 1129 4.70% 23 715 3.78% 1763 54663 4.73%
11 42 1328 4.49% 35 1103 4.59% 21 677 3.57% 2436 75515 6.54%
12 60 1882 6.36% 50 1553 6.47% 39 1211 6.39% 2160 66973 5.80%
13 65 2030 6.87% 52 1621 6.75% 44 1374 7.25% 2633 81624 7.07%
14 48 1491 5.04% 36 1145 4.77% 26 835 4.41% 1801 55824 4.83%
15 43 1350 4.57% 33 1051 4.38% 26 829 4.38% 1886 58469 5.06%
16 41 1283 4.34% 31 971 4.04% 25 778 4.11% 1375 42622 3.69%
17 38 1195 4.04% 32 998 4.16% 27 859 4.54% 1073 33249 2.88%
18 37 1176 3.98% 30 943 3.93% 25 782 4.13% 1564 48474 4.20%
19 41 1298 4.39% 32 1019 4.24% 24 751 3.97% 2127 65926 5.71%
20 33 1045 3.53% 28 878 3.66% 20 641 3.38% 1085 33621 2.91%
21 29 928 3.14% 26 806 3.36% 20 644 3.40% 1465 45420 3.93%
22 44 1374 4.65% 36 1134 4.72% 28 876 4.63% 1838 56993 4.93%
23 52 1638 5.54% 46 1449 6.03% 41 1274 6.73% 1825 56571 4.90%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3873 URLi
# Wywołania KB URL
1 3188 10.78% 17478 1.51% /
2 688 2.33% 443 0.04% /scripts.js
3 603 2.04% 2637 0.23% /dokumenty/39/2010
4 535 1.81% 2904 0.25% /dokumenty/36/14
5 476 1.61% 2583 0.22% /dokumenty/36/2010
6 455 1.54% 2002 0.17% /dokumenty/39/14
7 453 1.53% 2498 0.22% /dokumenty/37/2010
8 448 1.52% 4391 0.38% /dokumenty/35/2010
9 361 1.22% 3030 0.26% /dokumenty/37/14
10 346 1.17% 4014 0.35% /dokumenty/35/14
11 295 1.00% 207 0.02% /bip.ico
12 286 0.97% 1736 0.15% /tematy/11
13 275 0.93% 1506 0.13% /dokumenty/36
14 255 0.86% 2983 0.26% /dokumenty
15 97 0.33% 1134 0.10% /dokumenty/35
16 92 0.31% 402 0.03% /dokumenty/39/2009
17 88 0.30% 414 0.04% /osoby
18 86 0.29% 82991 7.18% /files/1511/kanalizacja_sanitarna_cisnieniowa_z_pompowniami_domowymi_w_miejscowosci_goreczki_wielkie.zip
19 86 0.29% 4092 0.35% /files/1511/siwz_na_budowe_sieci_kanalizacji_sanitarnej_rgrb_341_15_10.doc
20 83 0.28% 678 0.06% /jednostki
21 80 0.27% 25975 2.25% /files/1511/budowa_sieci_wod-kan_do_budynku_gastronomiczno-socjalnego_cz.1.zip
22 79 0.27% 1644 0.14% /dokument/1511
23 77 0.26% 433 0.04% /tematy
24 70 0.24% 11870 1.03% /files/1511/budowa_sieci_wod-kan_do_budynku_gastronomiczno-socjalnego_cz.2.zip
25 60 0.20% 1323 0.11% /admin/
26 59 0.20% 587 0.05% /files/1492/przedmiar_ogrodzenia_boiska_pomocno.pdf
27 56 0.19% 357 0.03% /dokumenty/7
28 53 0.18% 477 0.04% /dokumenty/39
29 52 0.18% 270 0.02% /dokument/1512
30 51 0.17% 3724 0.32% /_stats/usage_201010.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3873 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 86 0.29% 82991 7.18% /files/1511/kanalizacja_sanitarna_cisnieniowa_z_pompowniami_domowymi_w_miejscowosci_goreczki_wielkie.zip
2 20 0.07% 54967 4.76% /files/1429/plan_odnowy_miejscowosci_ostrobudki_vi_2010.doc
3 5 0.02% 51089 4.42% /files/174/j.chudy.pdf
4 21 0.07% 41928 3.63% /files/987/plan_odnowy_miejscowosci_golejewo_na_sesje.doc
5 11 0.04% 36452 3.16% /files/1081/odnowa_i_rozwoj_wsi_pakosaw.doc
6 7 0.02% 35666 3.09% /files/324/mapa_sytuacyjna_budowanej_drogi_chojno_-_ciegna.pdf
7 6 0.02% 32723 2.83% /files/182/j.tomczak.pdf
8 3 0.01% 27878 2.41% /files/175/h.kmiec.pdf
9 3 0.01% 27748 2.40% /files/173/f.antkowiak.pdf
10 25 0.08% 26550 2.30% /files/56/odnowa_i_rozwoj_wsi_goreczki_wielkie.doc
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1823 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3188 10.78% 1248 22.54% /
2 448 1.52% 370 6.68% /dokumenty/35/2010
3 346 1.17% 106 1.91% /dokumenty/35/14
4 286 0.97% 86 1.55% /tematy/11
5 92 0.31% 78 1.41% /dokumenty/39/2009
6 455 1.54% 47 0.85% /dokumenty/39/14
7 51 0.17% 34 0.61% /_stats/usage_201010.html
8 361 1.22% 33 0.60% /dokumenty/37/14
9 476 1.61% 26 0.47% /dokumenty/36/2010
10 29 0.10% 22 0.40% /_stats/usage_200905.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1820 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3188 10.78% 1042 18.87% /
2 453 1.53% 366 6.63% /dokumenty/37/2010
3 476 1.61% 108 1.96% /dokumenty/36/2010
4 603 2.04% 79 1.43% /dokumenty/39/2010
5 455 1.54% 75 1.36% /dokumenty/39/14
6 79 0.27% 46 0.83% /dokument/1511
7 361 1.22% 44 0.80% /dokumenty/37/14
8 51 0.17% 34 0.62% /_stats/usage_201010.html
9 535 1.81% 31 0.56% /dokumenty/36/14
10 44 0.15% 25 0.45% /dokument/1492
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1023 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2012 6.80% 1079 4.49% 18177 1.57% 179 3.21% spider34.yandex.ru
2 1248 4.22% 1248 5.20% 6963 0.60% 129 2.31% zestservers.com
3 1247 4.22% 1010 4.21% 14043 1.22% 353 6.33% b3090875.crawl.yahoo.net
4 1129 3.82% 744 3.10% 34928 3.02% 37 0.66% crawling.wp.pl
5 1053 3.56% 1053 4.38% 6912 0.60% 351 6.29% rev241.gbp.pl
6 1036 3.50% 529 2.20% 19565 1.69% 35 0.63% gky114.internetdsl.tpnet.pl
7 849 2.87% 729 3.04% 9008 0.78% 80 1.43% crawl6.dotnetdotcom.org
8 571 1.93% 558 2.32% 7702 0.67% 13 0.23% 58-27-159-117.wateen.net
9 495 1.67% 494 2.06% 3634 0.31% 1 0.02% st-21-102-42-195.2dayhost.com
10 481 1.63% 480 2.00% 27694 2.40% 2 0.04% 38.111.147.84
11 420 1.42% 289 1.20% 5079 0.44% 17 0.30% ech164.internetdsl.tpnet.pl
12 291 0.98% 291 1.21% 1664 0.14% 143 2.56% 178553.ds.nac.net
13 277 0.94% 252 1.05% 14253 1.23% 15 0.27% 93-181-190-1.as.kn.pl
14 253 0.86% 253 1.05% 1560 0.14% 10 0.18% aekd43.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 245 0.83% 245 1.02% 1515 0.13% 13 0.23% acck183.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 232 0.78% 232 0.97% 1402 0.12% 3 0.05% adar218.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 229 0.77% 229 0.95% 1370 0.12% 1 0.02% aekf1.neoplus.adsl.tpnet.pl
18 224 0.76% 224 0.93% 1407 0.12% 1 0.02% aftb59.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 216 0.73% 216 0.90% 1747 0.15% 108 1.94% 647760.ds.nac.net
20 209 0.71% 209 0.87% 1272 0.11% 21 0.38% aekc197.neoplus.adsl.tpnet.pl
21 203 0.69% 203 0.85% 1157 0.10% 107 1.92% 204.14.110.100
22 197 0.67% 194 0.81% 3637 0.31% 1 0.02% 94.75.247.241
23 188 0.64% 188 0.78% 1247 0.11% 1 0.02% afix47.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 185 0.63% 173 0.72% 7589 0.66% 18 0.32% duu50.internetdsl.tpnet.pl
25 184 0.62% 184 0.77% 1177 0.10% 6 0.11% afis196.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 179 0.61% 179 0.75% 1206 0.10% 120 2.15% 616817.ds.nac.net
27 174 0.59% 174 0.72% 1051 0.09% 55 0.99% ip-62.111.224.98.static.crowley.pl
28 171 0.58% 167 0.70% 3483 0.30% 1 0.02% 85.17.88.9
29 166 0.56% 166 0.69% 906 0.08% 102 1.83% plesk4.amhosting.com
30 155 0.52% 104 0.43% 2608 0.23% 8 0.14% irg122.internetdsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1023 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 129 0.44% 82 0.34% 74717 6.47% 37 0.66% b3090804.crawl.yahoo.net
2 64 0.22% 35 0.15% 40124 3.47% 16 0.29% b3090911.crawl.yahoo.net
3 1129 3.82% 744 3.10% 34928 3.02% 37 0.66% crawling.wp.pl
4 14 0.05% 14 0.06% 28511 2.47% 1 0.02% cbq156.neoplus.adsl.tpnet.pl
5 481 1.63% 480 2.00% 27694 2.40% 2 0.04% 38.111.147.84
6 14 0.05% 13 0.05% 21434 1.86% 9 0.16% msnbot-207-46-13-132.search.msn.com
7 30 0.10% 25 0.10% 20378 1.76% 20 0.36% msnbot-207-46-13-87.search.msn.com
8 1036 3.50% 529 2.20% 19565 1.69% 35 0.63% gky114.internetdsl.tpnet.pl
9 122 0.41% 87 0.36% 19376 1.68% 28 0.50% crawl-66-249-71-176.googlebot.com
10 2012 6.80% 1079 4.49% 18177 1.57% 179 3.21% spider34.yandex.ru
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 693 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 2815 9.52% http://www.google.pl/
2 2522 8.53% http://www.bip.pakoslaw.pl/
3 421 1.42% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokumenty
4 384 1.30% http://www.blackgirlyoung.com/black-porn/
5 382 1.29% http://bustybabesphotos.com/
6 360 1.22% http://www.blackgirlyoung.com/black-xxx/
7 301 1.02% http://blackgirlyoung.com/
8 244 0.83% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokument/1511
9 179 0.61% http://redheads-online.com/
10 169 0.57% http://lesbianselitesex.com/
11 162 0.55% http://www.google.pl/search
12 162 0.55% http://www.google.pl/url
13 147 0.50% http://www.bip.pakoslaw.pl/jednostki
14 145 0.49% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokument/1492
15 141 0.48% http://www.gmina.pakoslaw.pl/aktualnosci.html
16 140 0.47% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokumenty/35
17 136 0.46% http://www.blackgirlyoung.com/roundandbrown/
18 130 0.44% http://www.bip.pakoslaw.pl/pak.css
19 123 0.42% http://teensforcash-review.net/
20 122 0.41% http://www.bip.pakoslaw.pl/jednostka/561
21 114 0.39% http://www.bip.pakoslaw.pl/osoby
22 106 0.36% http://www.hothairypussy.info/
23 97 0.33% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokumenty/7
24 91 0.31% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokumenty/52
25 78 0.26% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokument/508/510
26 76 0.26% http://publicnuditylove.com/
27 69 0.23% http://www.blackgirlyoung.com/nude-black-girls/
28 64 0.22% http://www.bip.pakoslaw.pl/dokument/1512
29 64 0.22% http://www.bip.pakoslaw.pl/osoby/2
30 62 0.21% http://www.redheads-online.com/TEEN-REDHEADS/
 
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 58 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 17 11.56% bip pakosław
2 16 10.88% gmina pakosław
3 12 8.16% pakosław bip
4 10 6.80% pakosław
5 6 4.08% urząd gminy pakosław
6 5 3.40% www.bip.pakoslaw.pl
7 4 2.72% bip pakoslaw
8 4 2.72% gmina pakosław bip
9 4 2.72% gminny trening swa
10 4 2.72% pakosław- urząd stanu cywilnego
11 3 2.04% bip gmina pakosław
12 3 2.04% bip gminy pakosław
13 3 2.04% pakosłąw bip
14 3 2.04% zarządzenie wójta gminny trening swa
15 2 1.36% antoni sędłak
16 2 1.36% bippakoslaw
17 2 1.36% pakoslaw
18 2 1.36% pakosław gmina przetarg ogrodzenie
19 2 1.36% pakosław urząd gminy
20 2 1.36% tyczyński zdzisław
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 68 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 6290 21.27% Mozilla/5.0
2 4203 14.21% MSIE 6.0
3 3872 13.09% MSIE 8.0
4 2145 7.25% YandexBot/3.0
5 1594 5.39% bingbot/2.0
6 1420 4.80% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 1414 4.78% MSIE 7.0
8 1389 4.70% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
9 1350 4.57% Yahoo! Slurp/3.0
10 1129 3.82% NetSprint -- 3.0
11 892 3.02% DotBot/1.1
12 847 2.86% Googlebot/2.1
13 566 1.91% TwengaBot-Discover (http://www.twenga.fr/bot-discover.html)
14 495 1.67% Purebot/1.1
15 481 1.63% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.ht
Odwołania wg krajów -  październik 2010

 
Pierwsze 12 z ogólnej liczby 12 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 12978 43.89% 10946 45.58% 506764 43.87% Polska
2 6727 22.75% 5283 22.00% 382194 33.08% Komercyjna USA
3 3267 11.05% 3122 13.00% 85768 7.42% Nieznany
4 3003 10.16% 2618 10.90% 144336 12.49% Sieć (net)
5 2160 7.30% 1186 4.94% 19257 1.67% Rosja
6 912 3.08% 777 3.24% 9546 0.83% Organizacja niekomercyjna
7 340 1.15% 231 0.96% 4116 0.36% Szwecja
8 116 0.39% 13 0.05% 1017 0.09% Wielka Brytania
9 47 0.16% 17 0.07% 561 0.05% Niemcy
10 15 0.05% 15 0.06% 1625 0.14% Norwegia
11 3 0.01% 2 0.01% 15 0.00% Japonia
12 2 0.01% 2 0.01% 68 0.01% Tajwan